Маммографический аппарат Planmed Sophie Classic — надежное решение для скрининга и диагностики заболеваний молочных желез
Planmed Sophie Classic — современный маммографический аппарат, обеспечивающий высокое качество изображений при минимальной дозе облучения. Устройство подходит для проведения как массовых скрининговых обследований, так и углубленных диагностических процедур, в том числе с опциями увеличения и стереотаксической биопсии.
Преимущества Planmed Sophie Classic
- Превосходное качество изображений: обеспечивает уверенную и точную диагностику на всех этапах исследования.
- Широкий функциональный набор: поддержка различных методов обследования, включая биопсию и увеличение.
- Низкая доза облучения: безопасность для пациентов при проведении регулярных скринингов и диагностических исследований.
- Идеально подходит для потокового скрининга: высокая производительность позволяет обслуживать большой поток пациентов.
Возможные опции и комплектация
- Система MaxView: оптимальное позиционирование молочной железы для увеличения точности диагностики.
- Биопсийная приставка Planmed Cytoguide: для проведения точных биопсийных процедур.
- Система цифровой радиографии Regius 110HQ: интеграция для передачи, обработки и хранения медицинских изображений.
- Платформа для увеличения: увеличение с коэффициентом 1.6х и 1.8х для детального изучения структуры тканей.
Planmed Sophie Classic — надежность и комфорт в маммографии
Planmed Sophie Classic сочетает передовые технологии, простоту в управлении и комфорт для пациентов. Это оптимальное решение для медицинских учреждений, позволяющее обеспечивать эффективный профилактический и диагностический контроль заболеваний молочных желез.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Технические характеристики маммографа Planmed Sophie Classic
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип детектора | Аналоговый (плёночный) Применяется маммографическая пленка и кассеты |
| Размер кассет | 18×24 см, 24×30 см Поддержка стандартных размеров кассет |
| Диапазон напряжения на аноде | 20–35 кВ Настройка оптимальной лучевой нагрузки |
| Диапазон анодного тока | 10–120 мА В зависимости от толщины ткани и настроек экспозиции |
| Рентгеновская трубка | Фокусное пятно 0.1/0.3 мм; вращающийся анод Порт из бериллия, обеспечивает высокое пространственное разрешение |
| Контроль экспозиции | Ручной и автоматический (АЕС) Выбор между точной ручной настройкой и быстрой автоматикой |
| Тип аппарата | Стационарный Для использования в кабинете маммографии |
| Возможность биопсии | Да Поддержка стереотаксических биопсийных приставок |
| Томосинтез, 3D-реконструкция | Нет Традиционная рентгеновская маммография |
| Функция увеличения изображения | Да Специальные платформы и держатели для макроизучения |
| Тип компрессии | Автоматическая/ручная Настройка уровня давления компрессионной пластины |
| Снятие компрессии | Автоматическое и ручное Улучшенная безопасность пациента |
| Питание | 230 В, 50/60 Гц Стандартная электросеть |
| Цвет корпуса | RAL 9016 Классический медицинский дизайн |
| Габариты и вес | ~190×100×75 см; от 140 кг Компактное размещение в процедурной |
| Сенсорный дисплей | Нет Классическая панель управления |
| 3D-позиционирование пациента | Нет Положение фиксируется мануально и аксессуарами позиции |
| Стол для горизонтальной биопсии | НетПоддерживаются вертикальные методы биопсии |
| Автоматический контроль качества | Да, встроенные тесты Программное обеспечение для контроля состояния оборудования |
| Совместимость | Стандартизированные аксессуары Комплекты для биопсии, компрессии и увеличения |
Комплектация маммографической системы Planmed Sophie Classic
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Система позиционирования Planmed MaxView Breast Positioning System | Точная система позиционирования молочной железы Обеспечивает высокое качество диагностики и минимальное повторение снимков |
| 2 | Биопсийная приставка Planmed Cytoguide Stereotactic Unit | Стереотаксическая приставка к маммографу Точная локализация зоны биопсии для повышения эффективности процедуры |
| 3 | Цифровая биопсийная приставка Planmed Digiguide System | Электронная поддержка проведения биопсии Реализация современных цифровых методик контроля |
| 4 | Digiguide Stereotactic set for Nuance | Комплект аксессуаров для работы приставки Digiguide Совместимость с системой Planmed Nuance для расширения спектра исследований |
| 5 | Модули MaxView Upper/Lower | Верхний и нижний монтажные модули Гарантируют стабильную фиксацию и удобство операций |
| 6 | Педали управления (2 шт.) | Ножные педали для дистанционного управления функциями Позволяют оператору работать без отвлечения рук |
| 7 | Компрессионные плиты MaxView: | 18x24 см, 24x30 см Для универсальных исследований молочной железы разных размеров |
| 8 | Прицельные плиты: | В сборе, регулируемая, широкоплоскостная Для детальной диагностики и точной локализации |
| 9 | Биопсийные плиты: | С несколькими отверстиями, с прямоугольным отверстием 18x24 см Позволяют выполнять биопсии в различных участках молочной железы |
| 10 | Запирающие механизмы: | Плита с запирающим адаптером, набор плит Надёжное и быстрое крепление диагностических аксессуаров |
| 11 | Авто-загрузочная решетка Баки: | 18x24 см, 24x30 см Автоматизация работы с кассетами для ускорения исследования |
| 12 | Держатели кассет: | Для максимального обзора (18x24 см, 24x30 см); для увеличения (18x24 см, 24x30 см) Позволяют получать снимки с высокой детализацией и увеличением |
| 13 | Платформа и плита из углеволокна: | Платформа увеличения MaxView 1.6x/1.8x, нижняя плита увеличения 18x24 смВысокая прочность и лёгкость для точных увеличительных исследований |
| 14 | Родий-защитный фильтр (Classic/Sophie) | Фильтры для моделей Classic и Sophie Обеспечивают высокое качество и контраст рентгеновских снимков |
| 15 | Гигиенические листы | 18x24 см, 100 шт.; 24x30 см, 100 шт. Для однократного использования, защищают пациента и оборудование |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита