Эффективная КТ-симуляция и точность для передового радиологического центра
Philips Brilliance CT Big Bore — это специализированный компьютерный томограф, разработанный для максимальной эффективности в онкологии, радиационной терапии и диагностических процедурах. Благодаря широкой апертуре и передовым технологиям система обеспечивает точное позиционирование, комфорт пациента и непревзойденное качество изображений, отвечая самым строгим клиническим стандартам.
Преимущества Brilliance CT Big Bore для клиники
- Точное позиционирование пациента. Система предлагает поле обзора до 60 см, что позволяет выполнять КТ у пациентов любого объема, а минимальное отклонение деки стола от лазерной разметки (≤2 мм) строго соответствует требованиям AAPM TG 66. Это повышает точность симуляции и планирования лучевой терапии.
- Широкая апертура и продвинутое моделирование. Улучшает размещение и сокращает время подготовки к исследованию, облегчая работу персонала при проведении как стандартных, так и интервенционных процедур.
- Современные технологии для устранения артефактов. Использование O-MAR эффективно подавляет артефакты от крупных ортопедических и металлических имплантатов, а технология iDose снижает шум и увеличивает детализацию изображений без повышения дозы облучения.
- Управление движением в 4D с Pulmonary Toolkit. Комплект инструментов для сбора данных в трех режимах (амплитудное и фазовое группирование) оптимизирует планирование и контроль движущихся органов, делая возможной эффективную синхронную терапию.
- Эффективная КТ-симуляция с Tumor LOC. Приложение позволяет быстро и точно локализовать изоцентр, повышая производительность и качество процесса моделирования перед лучевой терапией.
- Платформа iPatient. Обеспечивает стабильную бесперебойную работу системы в режиме 24/7, автоматически оптимизируя параметры и готовя томограф к будущим задачам клиники.
Выбор для центров, ориентированных на результат
Philips Brilliance CT Big Bore предназначен для медицинских учреждений, которые ценят точность, эффективность и уверенность в каждом этапе диагностики и лечения. Инновационные технологии визуации, интеллектуальные инструменты управления движением и продвинутые алгоритмы снижения артефактов позволяют повысить качество терапии и улучшить исходы для пациентов.
Получить экспертную консультацию и узнать больше о преимуществах Philips Brilliance CT Big Bore можно, оформив заявку на сайте. Инвестируйте в технологии, обеспечивающие высший стандарт радиологической и онкологической помощи!
Комплектация компьютерного томографа Philips Access CT
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Базовый блок 1 | |
| Устройство гентри (Комментарий: Центральный компонент системы, обеспечивающий прокручивание и сбор данных, содержит рентгеновскую трубку, детекторы и систему вращения.) | 1 шт. |
| Стол пациента (Комментарий: Комфортабельное и регулируемое место для размещения пациента, позволяет точно позиционировать пациента для сканирования.) | 1 шт. |
| Рабочая станция для управления и наблюдения (Вычислительная система) (Комментарий: Компьютер, отвечающий за управление системой, обработку данных и реконструкцию изображений.) | 1 компл. |
| - Пульт управления сканированием (Комментарий: Консоль с элементами управления для запуска и контроля процесса сканирования.) | 1 шт. |
| - Монитор (для рабочей станции) (Комментарий: Для отображения интерфейса управления, изображений и системной информации.) | 1 шт. |
| - Клавиатура и мышь (для рабочей станции) (Комментарий: Стандартные устройства ввода для взаимодействия с основной системой.) | 1 компл. |
| - Базовое программное обеспечение (версии V2.0 и выше) (Комментарий: Операционная система и прикладное ПО для функционирования КТ-сканера.) | 1 лицензия |
| Эксплуатационная документация (в электронном и бумажном форматах) (Комментарий: Руководства пользователя и технические описания для правильной эксплуатации и обслуживания.) | 1 компл. |
| Базовый блок 2 | |
| Устройство гентри (Комментарий: Центральный компонент системы, аналогично Базовому блоку 1.) | 1 шт. |
| Стол пациента (Комментарий: Место для размещения пациента, аналогично Базовому блоку 1.) | 1 шт. |
| Рабочая станция для управления и наблюдения (Вычислительная система) (Комментарий: Аналогично Базовому блоку 1.) | 1 компл. |
| - Пульт управления сканированием (Комментарий: Аналогично Базовому блоку 1.) | 1 шт. |
| - Монитор (для рабочей станции) (Комментарий: Аналогично Базовому блоку 1.) | 1 шт. |
| - Клавиатура и мышь (для рабочей станции) (Комментарий: Аналогично Базовому блоку 1.) | 1 компл. |
| - Базовое программное обеспечение (версии V2.0 и выше) (Комментарий: Аналогично Базовому блоку 1.) | 1 лицензия |
| Дополнительная рабочая станция EViewer (Блок компьютерный) (Комментарий: Отдельный ПК для постобработки изображений.) | 1 шт. |
| - Программное обеспечение EViewer для обработки изображений (Комментарий: Специализированное ПО для просмотра, анализа и постобработки КТ-изображений независимо от основной консоли.) | 1 лицензия |
| - Монитор, клавиатура и мышь (для EViewer) (Комментарий: Периферийные устройства для рабочей станции EViewer.) | 1 компл. |
| Эксплуатационная документация (в электронном и бумажном видах) (Комментарий: Аналогично Базовому блоку 1.) | 1 компл. |
| Принадлежности | |
| Ремни пациента (Комментарий: Для безопасной фиксации пациента на столе и предотвращения движений во время сканирования.) | Не более 5 шт. |
| Модуль направляющих (Комментарий: Используются для точного позиционирования пациента или крепления дополнительных устройств.) | Не более 2 шт. |
| Подголовники (различных размеров) (Комментарий: Обеспечивают комфорт и стабильное положение головы пациента.) | Не более 3 шт. |
| Подлокотники (Комментарий: Для дополнительного комфорта пациента, особенно при длительных исследованиях.) | Не более 2 шт. |
| Боковая подушка для головы (большая, средняя, малая) (Комментарий: Обеспечивают дополнительную фиксацию и комфорт головы.) | Не более 6 шт. (суммарно) |
| Коленная подушка (Комментарий: Для оптимального позиционирования и комфорта пациента.) | 1 шт. (или по комплектации) |
| Шейная подушка (Комментарий: Для оптимального позиционирования и комфорта пациента.) | 1 шт. (или по комплектации) |
| Коронарная подушка для подбородка (Комментарий: Специальная подушка, обеспечивающая устойчивость головы и подбородка при кардиологических исследованиях.) | 1 шт. |
| Подушка стола (Комментарий: Мягкая накладка на деку стола для дополнительного комфорта пациента.) | 1 шт. |
| Подушка для ног (Комментарий: Способствуют правильному положению ног и общему комфорту.) | 1 шт. (или по комплектации) |
| Опора для ног (Комментарий: Способствуют правильному положению ног и общему комфорту.) | 1 шт. (или по комплектации) |
| Ножная педаль для непрерывной КТ (Комментарий: Позволяет оператору управлять некоторыми функциями сканирования ногами, освобождая руки.) | 1 шт. |
| Монитор дополнительный (Комментарий: Могут использоваться для отображения дополнительной информации, изображений для ассистента или пациента.) | Не более 3 шт. |
| Тележка для монитора (Комментарий: Для удобного перемещения и размещения дополнительного монитора.) | 1 шт. (опционально) |
| Записывающий микрофон (Комментарий: Для записи голосовых команд, инструкций пациенту или комментариев к исследованию.) | 1 шт. |
| Педаль управления столом пациента (Комментарий: Для точной настройки положения стола пациента оператором.) | 1 шт. |
| Фантом головы (Комментарий: Используется для калибровки и регулярной проверки качества изображений, имитируя ткани головы.) | 1 шт. |
| Фантом тела (Комментарий: Используется для калибровки и регулярной проверки качества изображений, имитируя ткани тела.) | 1 шт. |
| Ступенчатый калибровочный фантом (Комментарий: Для проверки линейности шкалы Хаунсфилда и контрастного разрешения.) | 1 шт. |
| Водяной калибровочный фантом (Комментарий: Для калибровки и проверки однородности изображения и уровня шума.) | 1 шт. |
| Держатель для фантома (Комментарий: Для безопасного и правильного размещения фантомов в гентри во время калибровок.) | 1 шт. |
| Сервисная панель управления томографом (Комментарий: Панель с элементами управления и индикаторами для технического обслуживания и диагностики системы.) | 1 шт. |
Комплектация компьютерного томографа Philips Brilliance CT Big Bore
Основные съемочные компоненты и гентри
| Наименование компонента | Описание/Комментарий |
|---|---|
| Гентри | Центральный элемент томографа. (Комментарий: Содержит рентгеновскую трубку, детекторную систему и механизм их вращения вокруг пациента. "Big Bore" означает увеличенный диаметр апертуры, удобный для позиционирования в онкологии и для крупных пациентов.) |
| Рентгеновская трубка | Источник излучения. (Комментарий: Генерирует рентгеновские лучи, необходимые для получения проекционных данных.) |
| Устройство центровое | Для точного позиционирования. (Комментарий: Лазерные указатели или другие системы для выравнивания пациента по изоцентру гентри.) |
| Блок усиления рентгеновского излучения | Для улучшения качества изображений. (Комментарий: Вероятно, относится к детекторной системе и электронике, преобразующей и усиливающей сигналы от детекторов.) |
| Специальный детектор | Адаптированный под Brilliance CT. (Комментарий: Высокоэффективная детекторная система, разработанная для данной модели КТ, определяет качество и скорость сбора данных.) |
| Рентгеновский высоковольтный генератор | Обеспечивает необходимый уровень мощности. (Комментарий: Подает высокое напряжение на рентгеновскую трубку для генерации рентгеновских лучей.) |
| Коллиматор | Контролирует пучок излучения. (Комментарий: Ограничивает рентгеновский пучок до заданной толщины среза, уменьшая рассеянное излучение и лучевую нагрузку.) |
| Отсеивающая решетка | Для качественного получения изображений. (Комментарий: Располагается перед детекторами для поглощения рассеянного излучения, улучшая контрастность изображения.) |
Стол пациента и позиционирование
| Наименование компонента | Описание/Комментарий |
|---|---|
| Стол для пациента | С функцией регулирования положения. (Комментарий: Обеспечивает перемещение пациента в гентри и точное позиционирование по высоте и продольной оси.) |
| Пластиковые фиксаторы для пациента | Для безопасного размещения. (Комментарий: Ремни, подкладки и другие приспособления для иммобилизации пациента и обеспечения его комфорта во время сканирования.) |
| Блоки управления движением стола и рентгеновской трубки | Обеспечивают точность позиционирования. (Комментарий: Электромеханические системы и контроллеры, отвечающие за синхронное и точное движение компонентов.) |
| Рентгеновская тележка | Удобство и комфорт пациента. (Комментарий: Возможно, имеется в виду мобильный стол или каталка для транспортировки пациентов к томографу.) |
| Медицинский матрас | Удобство и комфорт пациента. (Комментарий: Специальный матрас для стола пациента, рентгенопрозрачный и легко дезинфицируемый.) |
Управление, обработка данных и визуализация
| Наименование компонента | Описание/Комментарий |
|---|---|
| Пульт управления | Для настройки и контроля системы. (Комментарий: Основная консоль оператора с элементами управления КТ-сканером и параметрами сканирования.) |
| Блок обработки и анализа данных | Для обработки полученной информации. (Комментарий: Мощная вычислительная система, выполняющая реконструкцию изображений из проекционных данных и их постобработку.) |
| Специальные мониторы с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ) | Для визуализации данных. (Комментарий: Хотя ЭЛТ-мониторы устарели, в некоторых старых системах или для специфических задач они могли использоваться; чаще сейчас применяются ЖК-мониторы высокого разрешения.) |
| Персонализированные устройства ввода | "Мышь", трэкболл, клавиатура. (Комментарий: Стандартные периферийные устройства для взаимодействия оператора с системой.) |
| Специальный принтер | Для распечатки изображений. (Комментарий: Медицинский принтер для печати КТ-изображений на пленке или бумаге.) |
| Дисковод | Для чтения и записи информации. (Комментарий: Устройство для работы с оптическими дисками (CD/DVD) для архивации данных или загрузки ПО.) |
| Блок электронно-оптического преобразования | Превращает рентгеновские изображения в видимые форматы. (Комментарий: Относится к процессу преобразования сигналов от детекторов в цифровые данные, которые затем формируют изображение; может также косвенно указывать на аналоговые цепочки в старых системах или специфические компоненты визуализации.) |
| Блок рентгеновской съемки и проявки пленки | Для традиционных методов. (Комментарий: Указывает на возможность использования пленочных технологий, что характерно для более старых систем или для специфических нужд, хотя современные КТ в основном цифровые.) |
| Компьютерная рабочая станция | С программами для обработки и архивизации изображений. (Комментарий: Мощный компьютер с специализированным ПО для просмотра, анализа, постобработки и хранения КТ-исследований (PACS-клиент или независимая станция).) |
| Запоминающие устройства | Для хранения данных. (Комментарий: Жесткие диски, RAID-массивы или другие системы для хранения большого объема КТ-данных.) |
| Блок обработки и передачи рентгеновских изображений | Обеспечивает высокую скорость и качество передачи визуальных данных. (Комментарий: Компоненты, отвечающие за быструю передачу данных внутри системы и во внешние сети (например, PACS).) |
Защита, калибровка и контроль качества
| Наименование компонента | Описание/Комментарий |
|---|---|
| Аппликатор и фантомы | Для симуляции и калибровки. (Комментарий: Аппликаторы могут использоваться в радиотерапии для фиксации. Фантомы – объекты с известными свойствами для проверки и настройки качества изображения КТ.) |
| Защитный кожух | Уменьшает воздействие рентгеновского излучения. (Комментарий: Корпус гентри и другие элементы, содержащие свинец или другие защитные материалы для ослабления рентгеновского излучения.) |
| Просвинцованное стекло | Дополнительная защита оператора. (Комментарий: Смотровое окно в пультовой, обеспечивающее визуальный контроль за пациентом и защиту от излучения.) |
| Ионизационная камера | Измеряет дозу излучения. (Комментарий: Устройство для измерения параметров рентгеновского излучения, используется для контроля дозы и калибровки.) |
| Измерительные блоки | Для качественного получения изображений. (Комментарий: Различные сенсоры и электронные блоки для контроля параметров системы и качества данных.) |
Симуляция, ПО и коммуникации
| Наименование компонента | Описание/Комментарий |
|---|---|
| Блоки распределения энергии | Бесперебойная работа устройства. (Комментарий: Системы электропитания, стабилизаторы, возможно, источники бесперебойного питания (ИБП) для защиты оборудования от сбоев в электросети.) |
| Лазерная система симуляции и рабочая станция для ее управления | Для точной локализации и планирования процедур. (Комментарий: Особенно актуально для радиотерапии; лазеры проецируют линии на тело пациента для точного совмещения с планом лечения, созданным на КТ-изображениях.) |
| Программное обеспечение | На различных носителях для обеспечения функциональности системы. (Комментарий: Системное и прикладное ПО, управляющее всеми функциями КТ, обработкой изображений, пользовательским интерфейсом.) |
| Модемное устройство и сетевой коммутатор | Для связи и передачи данных. (Комментарий: Модем для удаленной диагностики и поддержки, сетевой коммутатор для подключения КТ к локальной сети клиники (для PACS, RIS).) |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита