Главная Оборудование для больниц и клиник Анализаторы Анализатор электролитного состава крови Jiangsu Audicom Medical Technology АС9000
Анализаторы электролитного состава крови Jiangsu Audicom Medical Technology AC9000 открывают новую эру в диагностике концентрации ионов в различных биологических жидкостях. Используя потенциометрический метод, эти устройства гарантируют высокую точность измерений для ионов K+, Na+, Cl-, Ca2+, а также уровня pH в крови и моче.
Ключевые особенности и преимущества AC9000
- Передовые технологии измерения: Потенциометрический метод обеспечивает исключительную точность определения ионов и pH.
- Удобное управление: Интуитивно понятный интерфейс с ЖК-дисплеем и клавиатурой облегчают работу с прибором, а встроенный термопринтер позволяет мгновенно печатать результаты.
- Эффективное хранение информации: Устройства хранят до 10000 записей, что исключает необходимость частого проведения диагностики.
- Автоматическая калибровка: Обеспечивает постоянство и надежность результатов.
Преимущества Jiangsu Audicom AC9000 для медучреждений
- Широкое применение: Подходят для анализа различных биологических жидкостей, обеспечивая адаптацию к потребностям разных диагностических задач.
- Современный дизайн и надежность: Эти устройства сочетают в себе современные технологии и надежность, гарантируя стабильную работу в клинических условиях.
- Гибкость и адаптивность: Доступны в автоматической и полуавтоматической версиях для вариативности использования.
Анализаторы Jiangsu Audicom Medical AC9000 – это ваш надежный помощник в улучшении точности и надежности медицинской диагностики. Сделайте шаг в будущее диагностики и обеспечьте лучшее обслуживание в вашем медицинском учреждении!
Тип оборудования
Анализатор газов крови и электролитов
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Описание анализатора электролитного состава крови Jiangsu Audicom Medical Technology АС9000
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Определяемые параметры | pH, Натрий (Na⁺), Калий (К⁺), Кальций (Ca²⁺), Хлор (Cl⁻) |
| Принтер | Встроенный |
| Считыватель штрих-кода | Да |
| Производительность | 50 проб в час |
| Тип исследуемого образца | Венозная кровь, капиллярная кровь, сыворотка, плазма, моча, артериальная кровь |
| Расходные материалы | Ионоселективные электроды, калибровочные растворы, промывочные растворы |
| Расчетные параметры | nCa, tCa |
| Диапазон измерения концентраций | Калий (К⁺): 0,50 – 15,0 ммоль/дм³; Натрий (Na⁺): 30,0 – 200,0 ммоль/дм³; Хлор (Cl⁻): 30,0 – 200,0 ммоль/дм³; Кальций (Ca²⁺): 0,10 – 5,0 ммоль/дм³; pH: 4,0 – 9,0 |
| Общие характеристики | Время измерения: 25 – 55 секунд; Объем пробы: 100 – 160 мкл; Память на пациентов: 10 000 записей; Потребляемая мощность: 100 ВА |
| Габаритные размеры | 408 x 390 x 230 мм |
| Масса | 8 кг |
Комплектация анализатора электролитного состава крови Audicom AC9000
| Наименование | Количество / Примечание |
|---|---|
| Кабель электропитания / Cable | 1 шт. |
| Кабель заземления / Ground-wire | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации / Operation manual | 1 шт. |
| Реагент А калибровочный / A calibration reagent | 1 комплект |
| Реагент В стандартный / B standart reagent | 1 комплект |
| Реагент R активации / R reaction reagent | 1 комплект |
| Реагент C калибровочный / C calibration reagent | 1 комплект |
| Реагент активации электродов / Electrode activation reagent | 1 комплект |
| Реагент для удаления белков с электродов / Electrode deproteinization reagent | 1 комплект |
| Крышка бутылки реагентов / Bottle cap | 1 шт. |
| Крышка сливного контейнера / Waste reagent cap | 1 шт. |
| Сливной контейнер / Waste reagent bottle | 1 шт. |
| Трубка насоса / Pump pipe | 1 шт. |
| Уплотнительное кольцо порта подачи реагента / Seal ring of reagent-supply port | 1 шт. |
| Бумага для принтера (тепловая) / Printer paper | 2 шт. |
| Нейлоновая нить / Nylon thread | 1 шт. |
| Кюветы для проб / Sample cup | 1000 шт. |
| K электрод / K electrode | 1 шт. |
| Na электрод / Na electrode | 1 шт. |
| Cl электрод / Cl electrode | 1 шт. |
| Ca электрод / Ca electrode | 1 шт. |
| pH электрод / pH electrode | 1 шт. |
| Референтный электрод / Reference electrode | 1 шт. |
| Автосэмплер / Automatic sampler | 1 шт. |
Похожие
Рекомендуемые
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита