Цифровой маммограф Planmed Nuance — экспертная система для высокоточной диагностики молочных желез
Planmed Nuance — полноформатная цифровая маммографическая установка экспертного класса, созданная для максимально точного выявления патологий молочных желез в условиях любого медицинского учреждения. Устройство сочетает в себе выдающееся качество изображения, минимальную лучевую нагрузку и инновационные технологические решения для эффективного скрининга и диагностики.
Преимущества маммографа Planmed Nuance
- Высокое качество изображений: некристаллический селеновый детектор с размером пикселя 85 мкм обеспечивает детальную визуализацию тканей для скрининговых и диагностических исследований.
- Минимальная доза облучения: эффективная цифровая система Flex-AEC позволяет получать информативные снимки при сниженной лучевой нагрузке.
- Максимальная производительность: высокоскоростная рентгеновская система и уникальная усиливающая дорожка гарантируют пропускную способность без потери качества.
Инновационные технологии и функции
- Система позиционирования MaxView: удобное и точное размещение молочной железы для получения оптимального результата.
- Система бокового доступа Side Access: облегчает выполнение стереотаксических процедур и увеличивает эффективность обследования.
- Изоцентрическое моторизованное вращение: ускоряет процедуру и обеспечивает комплексное сканирование тканей.
Комфорт и эргономика для пациентов и врачей
- Современный дизайн и эргономика: эстетичный внешний вид, закругленные углы и дегрессивная компрессия обеспечивают комфорт пациентам и повышают их приверженность к скринингу.
- Компактные размеры: экономия пространства при размещении в клинике любого формата.
Оснащение Planmed Nuance
- Детектор прямого преобразования (18×24 см или 24×30 см);
- Рентгеновская трубка;
- Система MaxView для позиционирования молочной железы;
- Система бокового доступа Side Access;
- Компьютерная рабочая станция Acquire Workstation с профессиональным монохромным монитором 3 МП;
- Модуль DICOM 3.0 для интеграции и передачи данных;
- Рентгенозащитный экран.
Дополнительные опции
- Функции увеличения: коэффициенты 1.6, 1.8, 2.0 (для различных исполнений);
- Цифровой биопсионный модуль DIGIGuide с профильным ПО;
- Автоматизированное АРМ врача-маммолога с выбором мониторов 3 или 5 МП;
- Набор сменных компрессионных лопаток;
- Специализированные шкафы для хранения принадлежностей;
- Стол с лифтом, интегрированной рабочей зоной лаборанта и защитной ширмой.
Planmed Nuance — выбор для максимально точного скрининга и комфорта
Planmed Nuance обеспечивает экспертный уровень диагностики, быстрое и безопасное обследование, а также простой и удобный рабочий процесс. Это оптимальное решение для передовых диагностических центров, маммологических клиник и государственных медучреждений.
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Технические характеристики маммографа Planmed Nuance
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип аппарата | Стационарный цифровой маммограф Эффективное решение для рутинных и углубленных диагностических исследований |
| Тип детектора | Цифровой Четкая детализация и высокое качество изображения |
| Томосинтез | Нет Работает в стандартном 2D-режиме маммографии |
| Возможность биопсии | Да Выполнение диагностических и стереотаксических биопсий |
| Функция увеличения изображения | Да Повышение диагностической точности за счёт специальных платформ и лопаток |
| Тип компрессии | Автоматическая / Ручная Для максимально комфортного позиционирования и быстрой работы |
| Снятие компрессии | Автоматическое / Ручное Безопасное и деликатное завершение процедуры |
| Варианты контроля экспозиции | Ручное / Автоматическое Позволяет адаптировать параметры под индивидуальные требования |
| 3D-реконструкция | Нет Отсутствует функция трёхмерной реконструкции |
| 3D-позиционирование пациента | Нет Позиционирование производится в стандартных режимах |
| Стол для горизонтальной биопсии | Нет Для выполнения биопсии используют вертикальную фиксацию |
| Сенсорный дисплей | Нет Управление осуществляется с основной панели и пульта |
Комплектация цифровой маммографической системы Planmed Nuance
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Planmed Nuance – основной аппарат | Основная цифровая маммографическая установка Включает силовую стойку, цифровой детектор, цифровой контроллер и рентгеновскую трубку |
| 2 | Planmed MaxView Breast Positioning System | Система точного позиционирования молочной железы Улучшенное качество снимков и комфорт для пациента |
| 3 | Planmed Cytoguide Stereotactic Unit | Стереотаксическая приставка для биопсии Позволяет проводить точные биопсии под контролем рентгена |
| 4 | Planmed Digiguide System | Цифровая приставка для биопсии Высокоточная биопсия под цифровым контролем |
| 5 | Digiguide Stereotactic set for Nuance | Стереотаксический набор для цифровой биопсии Реализует стереотаксическую биопсию на Planmed Nuance |
| 6 | MaxView upper module | Верхний модуль для MaxView Улучшает позиционирование в процессе исследования |
| 7 | MaxView lower module | Нижний модуль для MaxView Дополнительная фиксация для точной визуализации |
| 8 | Педали ножного управления (2 шт.) | Педали управления аппаратной функцией Обеспечивают дистанционное управление функциями аппарата |
| 9 | Компрессионная плита 18x24 см (MaxView) | Стандартная компрессионная плита Используется для классических маммографических исследований |
| 10 | Компрессионная плита 24x30 см (MaxView) | Увеличенная компрессионная плита Для пациентов с крупным размером груди |
| 11 | Прицельная плита в сборе (Spot paddle assembly, MaxView) | Плита для локализации Позволяет проводить таргетированные снимки |
| 12 | Регулируемая прицельная плита (Adjustable spot paddle assembly, MaxView) | Регулируемая таргетирующая плита Расширяет возможности для индивидуального подхода |
| 13 | Широкоплоскостная прицельная плита (Wide area spot paddle assembly, MaxView) | Плита для широкой зоны исследования Для объёмного охвата ткани |
| 14 | Биопсийная плита с несколькими отверстиями (Perforated biopsy paddle assembly, MaxView) | Плита с отверстиями для биопсии Точный доступ к различным зонам ткани |
| 15 | Биопсийная плита с прямоугольным отверстием 18x24 см | Прямоугольное отверстие для биопсий Для быстрой локализации зоны вмешательства |
| 16 | Плита с запирающим адаптером (MaxView) | Адаптер для фиксации плит Обеспечивает надежное крепление рабочей части |
| 17 | Набор плит с запирающими механизмами (MaxView) | Полный комплект замковых систем Быстрая и безопасная смена аксессуаров |
| 18 | Авто-загрузочная решетка Баки 18x24 см (MaxView) | Автоматическая загрузка кассет Экономия времени специалиста |
| 19 | Авто-загрузочная решетка Баки 24x30 см (MaxView) | Автоматическая загрузка увеличенной кассеты Для исследований у пациентов с большой грудью |
| 20 | Держатель кассеты для максимального обзора 18x24 см (Classic) | Оснащение для максимальной детализации Классическая версия держателя |
| 21 | Держатель кассеты для максимального обзора 24x30 см (Classic) | Расширенный держатель Для крупных площадей исследования |
| 22 | Держатель кассеты для увеличения 18x24 см (Sophie) | Для увеличительных снимков Повышает точность диагностики |
| 23 | Держатель кассеты для увеличения 24x30 см (Sophie) | Держатель для исследований с увеличением Для крупных объектов |
| 24 | Платформа из углеволокна для увеличения (MaxView 1.6x/1.8x Classic) | Карбоновая увеличительная платформа Высокотехнологичное и легкое оборудование |
| 25 | Нижняя плита из углеволокна для увеличения (MaxView 18x24 см Sophie) | Карбоновая нижняя плита Применяется при увеличительных исследованиях |
| 26 | Родий-защитный фильтр (Classic) | Фильтр для улучшения качества изображения Обеспечивает дополнительную защиту и контраст |
| 27 | Родий-защитный фильтр (Sophie) | Фильтрация рентгеновского пучка Для специальных диагностических задач |
| 28 | Гигиенические радиочувствительные листы 18x24 см (100 шт.) | Комплект одноразовых листовГигиеничная защита пациента и оборудования |
| 29 | Гигиенические радиочувствительные листы 24x30 см (100 шт.) | Комплект одноразовых листов Для широких кассет и крупного исследования |
Модификации
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита