Операционный микроскоп Mitaka MM90/SOH — технология совершенства для нейрохирургии и микроопераций
Mitaka MM90/SOH — это хирургический микроскоп премиум-класса, который сочетает высочайшее качество изображения с точностью управления. Многолетний опыт инженеров Mitaka позволил достичь совершенства в оптике и эргономике, обеспечивая врачам максимальный комфорт и надежность при выполнении самых сложных операций.
Сверхточное разрешение и мощное увеличение
Оптика микроскопа MM90/SOH обладает высоким разрешением и коэффициентом масштабирования 8:1, что даёт 22-кратное увеличение изображения. Это позволяет хирургу получать четкую, яркую и детализированную анатомическую картину с высокой цветовой достоверностью. Высокоточность оптики позволяет визуализировать мельчайшие структуры мозга и сосудами менее 1 мм, что крайне важно в нейрохирургии и микрохирургии.
Передовые системы визуализации: 4K, UHD монитор и 3D
- 4K камера — обеспечивает максимальное разрешение изображения для детального анализа.
- 32-дюймовый UHD монитор — для удобного просмотра в реальном времени с максимальной чёткостью.
- 3D камера — позволяет получать объемное изображение с высокой точностью передачи глубины и цвета, что улучшает восприятие крайне важных деталей в ходе операции.
Многообразие режимов флюоресценции
MM90/SOH оснащён высококачественной оптикой с поддержкой одновременно трёх фильтров флюоресценции. Управление работой системы осуществляется простым нажатием кнопки, переключающейся между видео- и оптическими режимами:
- ICG
- 5-ALA
- FL-Y
Надёжное и безопасное освещение — ксеноновые лампы двойного типа
Микроскоп оснащён двумя полностью независимыми ксеноновыми дуговыми лампами мощностью 400 Вт, обеспечивающими яркое и равномерное освещение. Система позволяет оперативно переключаться на резервный источник, гарантируя непрерывность и безопасность в ходе операции.
Система автоматической регулировки интенсивности освещения снижает риск ожогов тканей при уменьшении дистанции до рабочих областей, обеспечивая максимальную защиту пациента.
Уникальная эргономика и управление
Вращающийся на 360° бинокуляр позволяет хирургу легко сменить позицию за операционным столом, не прерывая визуализации. Эксклюзивный штатив SOH снабжён системой автонастройки, обеспечивая оптимальную позицию без лишних усилий.
Балансировочный механизм, использующий материалы и технологии космической отрасли, создаёт ощущение невесомости управления прибором, стабилизируя малейшие движения и облегчая работу.
Штатив SOH с запатентованной амортизирующей системой Mitaka
Используя ноу-хау из астрономической области, штатив Mitaka SOH поглощает все внешние и внутренние вибрации, обеспечивая максимальную устойчивость и надежность визуализации даже при сложных обстоятельствах.
Компактный дизайн делает микроскоп MM90/SOH идеальным для небольших операционных, облегчая его перемещение и настройку.
Продвинутая оптическая система и комфорт рабочего пространства
- Апохроматическая оптика высокого разрешения и высокоскоростная плавная система увеличения 8:1 с мультифокусом.
- Объединение изображений с различным фокусным расстоянием для максимальной глубины резкости.
- Широкий рабочий диапазон от 200 мм до 600 мм позволяет хирургу комфортно и безопасно работать в удобном пространстве.
- Система всасывания покрытия обеспечивает оптимальное рабочее пространство и чистоту в зоне операции.
Mitaka MM90/SOH — это микроскоп нового поколения, который обеспечивает максимальную точность, удобство и безопасность при проведении сложных хирургических вмешательств. Высокотехнологичный дизайн, мощная оптика и передовые функции делают его незаменимым инструментом в руках профессионалов.
Технические характеристики операционного микроскопа Mitaka MM90/SOH
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Тип | Хирургический микроскоп MM90 | Модель для нейро- и микрохирургии |
| Коэффициент увеличения | 8 : 1 | Плавный переход между широким и высоким увеличением |
| Регулировка масштабирования | Моторизированный зум (рукоятка, педаль) | Удобное управление увеличением без отрыва от работы |
| Диапазон увеличения | 1.4x ~ 21.6x | С учетом используемых объективов |
| Регулировка фокуса | Моторизированная, управляется рукояткой и педалью | Быстрая точная настройка фокуса в любой момент |
| Фокусная регулировка глубины | Есть | Автоматическая/ручная, подстраивается во время работы |
| Помощь в фокусировке | Лазерный целеуказатель | Упрощает прицеливание и фокусировку на нужной области |
| Рабочая дистанция (фокусная регулировка) | 200 ~ 600 мм | Широкий диапазон позволяет работать с разной глубиной поля |
| Освещение | Коаксиальное освещение | Равномерная подсветка операционного поля без теней |
| Стерилизуемая крышка объектива | Есть | Обеспечивает асептику во время хирургических вмешательств |
| Ассистентский тубус (лицом к лицу) | 180° через основной окуляр | Ассистент видит то же изображение, что и оператор |
| Ассистентский тубус (боковой) | 360° вращение | Гибкость для дополнительных специалистов |
| Тип штатива микроскопа | SOH | Стабильная конструкция для крупного микроскопа |
| Штатив | SOH | Позволяет устанавливать микроскоп в разных положениях |
| Метод балансировки | Всенаправленный весовой баланс | Автоматическая подстройка для легкости позиционирования |
| Движение микроскопа по осям (А/В/С/D) | Автоматический, электрический | Максимальный комфорт для пользователя |
| Механизм автобалансировки | Полный автоматический баланс | Система сама уравновешивает вес микроскопа |
| Регулировка наклона и тормоза | Электромагнитный замок | Фиксация мощности одним нажатием |
| Наклон микроскопа вперед-назад (X) | 150° (-30° ~ +120°) | Работа под любым углом для сложных случаев |
| Наклон микроскопа влево-вправо и педаль | 100° (-50° ~ +50°), есть педаль управления | Оперативная смена угла без помощи рук |
| Освещение (главный и запасной блок) | 2× 400W ксеноновая лампа | Мощное, бесперебойное освещение с переключением в случае выхода из строя |
| Режим безопасности освещения | Защита тканей | Уменьшает риск повреждения тканей от температуры/света |
| Питание | AC100-120/220-240V (50/60 Гц), макс. 1200 VA | Подходит для большинства сетей, высокое энергопотребление — требуется выделенное питание |
| Занимаемая площадь пола | 750 мм × 750 мм | Максимальная устойчивость и удобство размещения |
| Габариты хранения (Д × Ш × В) | 1500 мм × 750 мм × 2100 мм | Габариты прибора в статичном положении для хранения |
| Общий вес | 250 кг | Тяжелая прочная конструкция, устойчива при любых манипуляциях |
| Опции | Боковой ассистентский тубус, управление ртом, камера с фокусом, встроенная видеокамера и запись, монитор, флуоресценция, система всасывания покрытия | Расширяют функциональность согласно запросу |
Комплектация хирургического микроскопа MM90/SOH
| Наименование | Количество | Комментарий |
|---|---|---|
| Микроскоп MM90 | 1 шт. | Основной прибор для хирургических операций |
| Тубус | 1 шт. | Для работы с традиционной оптической системой (по необходимости) |
| Тубус для совмещения с цветной камерой 3D Mitaka | 1 шт. | Используется для интеграции с 3D-видеосистемой (по необходимости) |
| Боковой тубус | 1 шт. | Для ассистента или второго специалиста (по необходимости) |
| Адаптер камеры однокомпонентный | 1 шт. | Позволяет подключать камеры к микроскопу |
| Контроллер фокусировки камеры | 1 шт. | Для управления фокусом при видеозаписи |
| Защитное стекло на объектив | до 30 шт. | Для защиты линзы в стерильной зоне |
| Штатив SOH | 1 шт. | Стабильная опора микроскопа (по необходимости) |
| Держатель для монитора | 1 шт. | Крепление внешних мониторов для визуализации |
| Ножной переключатель | 1 шт. | Позволяет управлять микроскопом без использования рук |
| Сетевой кабель | 1 шт. | Для подключения питания |
| Стандартный оптоволоконный кабель | 1 шт. | Передача света от источника к рабочему полю |
| Блок ксеноновой лампы 400W | до 8 шт. | Сменные и запасные блоки освещения, высокая мощность |
| Ротовой переключатель | 1 шт. | Альтернативное управление микроскопом |
| Цветная камера 3D Mitaka (3D, 2K) | 1 шт. | Объемная видеосъемка высокой четкости |
| Цветная камера 3D Mitaka | 1 шт. | Вариант 3D камеры для полного видеосопровождения |
| Цветная камера Panasonic (2D, Full HD) | 1 шт. | Стандартная видеозапись операций в хорошем разрешении |
| Цветная камера Panasonic (2D, 4K) | 1 шт. | Максимальное качество картинки для детализации процесса |
| Монитор 2D, 27 дюймов | 1 шт. | Компактный рабочий монитор |
| Монитор 2D, 32 дюйма | 1 шт. | Крупное изображение для комфорта работы |
| Монитор 3D, 32 дюйма | 1 шт. | Объемное изображение в реальном времени |
| Монитор 2D, 32 дюйма, 4K | 1 шт. | Высокая детализация для образовательных целей и консилиумов |
| Рекордер TEAC | 1 шт. | Запись видеоданных для документации и обучения |
| Защитное покрытие | до 180 шт. | Стерильность и сохранность оборудования |
Принадлежности для системы ICG и специальных функций
| Наименование | Комментарий |
|---|---|
| Камера ближнего ИК-диапазона для ICG | Для визуализации сосудов во время ангиографии |
| Система переключения сигналов | Управление видео- и фотосигналами от разных камер |
| Фильтр ICG для источника света | Спектральная селективность для ICG-ангиографии |
| Адаптер камеры двухкомпонентный для ICG | Монтаж решений для расширенной визуализации сосудов |
| ИК камера Flovel сверхчувствительная для ICG | Максимальная чувствительность для слабых сигналов |
| Адаптер двухкомпонентный для камеры Flovel | Установочный адаптер для специализированной камеры |
| Фильтр 5 ALA для источника света | Для фотодинамической диагностики и хирургии |
| Фильтр FL-Y для источника света | Специфическая подсветка тканей и структур |
| Фильтр FL-Y/5 ALA для микроскопа MM90 | Комбинация фильтров для расширенной диагностики |
| Фильтр FL-Y/5 ALA для микроскопа MM51 | Аналогичный фильтр для другой модели микроскопа |
| Очки 3D, плёночного типа | Для просмотра 3D-изображения, до 80 шт. в комплекте |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита