Передовые технологии визуализации и эргономики
Независимые специалисты, тестировавшие кольпоскоп ATMOS® i View, отметили его способность обеспечивать длительную работу без утомления и мгновенное получение объемного стереоскопического изображения с выраженным 3D-эффектом. Это достигается благодаря уникально увеличенному выходному зрачку, что значительно увеличивает комфорт работы врача и точность диагностики.
Встроенная HD-камера отличается интуитивно понятным управлением через внешнюю панель на корпусе кольпоскопа. Все основные настройки, включая баланс белого, выставляются автоматически, а ручная фокусировка становится ненужной: изображение на мониторе всегда полностью соответствует визуализации в окуляре, гарантируя резкость и четкость в любой момент.
Уникальная система LED-освещения по запатентованной технологии
Система освещения ATMOS® i View построена на инновационных светодиодах, в которых удалось усилить красный спектр, сохраняя приятную для глаза цветовую температуру 5500 K (±10%). Это исключает перегрев тканей пациента, ведь инфракрасное излучение полностью отсутствует. Проходя через высокоточное оптическое стекло, свет обеспечивает естественную и стабильную цветопередачу, а конструкция с пассивным охлаждением полностью ликвидирует шум и вибрации.
Основные особенности и преимущества конструкции
- Инновационная LED-система и оптика высокого разрешения — комфортная работа и идеальная детализация при осмотре.
- Запатентованная технология света обеспечивает безопасную цветовую температуру для тканей.
- Абсолютная тишина: пассивное охлаждение без вентиляторов — без шума и вибраций даже при длительной эксплуатации.
- Долговечность светодиодов: срок службы превышает 50 000 часов.
- Стабильная яркость и точная цветопередача в течение всего срока службы.
- Минимальное энергопотребление, система практически не требует обслуживания.
Технологические и оптические преимущества ATMOS® i View
- Пятиступенчатый переключатель увеличения для выбора оптимального масштаба.
- Тонкая ручная фокусировка для высочайшей точности.
- Встроенная HD-камера; возможность подключения модулей с байонетным креплением Sony E для расширения функционала.
- Большой выходной зрачок обеспечивает быстрый 3D-эффект и комфорт для глаз, даже при длительной работе.
- Увеличенная стереобаза (24 мм) для ярко выраженного стереоэффекта и лучшей глубины изображения.
- Гарантия идеальной резкости и цветовой коррекции благодаря современным оптическим элементам.
- Возможность передачи HD-изображения на внешний монитор или компьютер.
Гибкие варианты исполнения и индивидуальные опции
- Варианты монтажа: мобильный напольный штатив или удобное крепление на гинекологическом кресле (слева или справа).
- Четыре объектива с различными фокусными расстояниями (200, 250, 300 и 400 мм) с возможностью быстрой замены через резьбу на головке кольпоскопа.
- Пятиступенчатый переключатель увеличения с возможностью точной настройки под разные обследования.
- Выбор бинокулярных тубусов: прямые или угловые — для максимального удобства врача.
- Эргономичный Т-образный захват для надежного и комфортного управления прибором.
- Поворотный зеленый фильтр — для удобства визуализации сосудистого рисунка.
- Регулируемая яркость света для адаптации к различным клиническим ситуациям.
ATMOS® i View — индивидуальный подход к оборудованию вашей клиники
Кольпоскоп ATMOS® i View дает врачам новый уровень комфорта, функциональности и надежности. Гибкие варианты исполнения и конфигурации делают этот аппарат отличным выбором для современных клиник и частных гинекологических кабинетов, заинтересованных в безупречной диагностике и максимальном удобстве работы.
Заказывая кольпоскоп у нас, вы получаете оригинальное немецкое качество, профессиональные консультации и полный сервис на всех этапах эксплуатации устройства.
Основные характеристики кольпоскопа Atmos i View kolposkop 31
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Встроенный высокомощный светодиодный белый свет | + | Обеспечивает яркое и равномерное освещение рабочего поля |
| Автоматическое включение света | + | Свет включается автоматически при работе с прибором |
| Световой выход при дистанции 200 мм | мин. 120 клюкс | Высокая яркость для точной диагностики на ближней дистанции |
| Световой выход при дистанции 250 мм | мин. 80 клюкс | Оптимальный уровень освещённости для среднего расстояния |
| Световой выход при дистанции 300 мм | мин. 55 клюкс | Комфортное освещение при увеличенном рабочем расстоянии |
| Световой выход при дистанции 400 мм | мин. 30 клюкс | Достаточная яркость даже на максимальном удалении |
| Срок службы LED | 50 000 часов | Длительный срок эксплуатации источника света |
| Цветовая температура | 5,500 K ± 10 % | Близко к естественному дневному свету для точной передачи цвета |
| Оптимизированный стереоэффект | + | Обеспечивает более чёткое объёмное изображение |
| Масштабная шкала | опция | Дополнительная функция для оценки размеров объектов |
| Встроенная панель управления | опция | Позволяет управлять основными функциями непосредственно на приборе |
| Режим стробоскопии | опция | Помогает анализировать движения в реальном времени |
| Цветовой фильтр | опция | Для контрастного исследования сосудистой структуры |
| Встроенная SD-камера | опция | Запись изображений и видео обследования |
| HD-адаптер для внешней камеры | опция | Возможность подключения современного внешнего оборудования |
| Адаптер для эндоскопа | опция | Интеграция с эндоскопическими системами визуализации |
| Напряжение электропитания | 100–240 В | Гибкость подключения к различным электросетям |
Комплектация кольпоскопа ATMOS i View 31
| Наименование | Количество | Комментарий |
|---|---|---|
| Объективы: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 400 мм | не более 5 шт. | Набор стандартных объективов — для выбора необходимой фокусировки |
| Объективы с тонкой фокусировкой: 200 мм, 250 мм, 300 мм, 400 мм | не более 5 шт. | Точная настройка фокуса для детальных исследований |
| Окуляр широкоугольный, с 10-ти кратным увеличением, вставляемый | 2 шт. | Широкое поле зрения и 10-кратное увеличение |
| Окуляр широкоугольный, с 16-ти кратным увеличением, вставляемый | 2 шт. | Для максимального увеличения наблюдаемой зоны |
| Рукоятка двухсторонняя | 1 шт. | Удобство для переноса и настройки положения |
| Штатив напольный | 1 шт. | Основная опора для устойчивой установки прибора |
| SD-камера с управлением на «голове» кольпоскопа | 1 шт. | Фотосъемка и видеозапись во время работы |
| Адаптер для подключения эндоскопических камер | 1 шт. | Позволяет объединить с эндоскопом для расширения возможностей |
| Адаптер головы камеры | 1 шт. | Крепление камеры непосредственно к кольпоскопу |
| HD-адаптер для цифровой камеры с байонетом «E» | 1 шт. | Для подключения цифровых фотокамер с байонетом E |
| Пульт управления инфракрасный | 1 шт. | Дистанционное изменение настроек прибора |
| Диск с программным обеспечением цифровой обработки изображения | 1 шт. | Запись и обработка изображений на ПК |
| Блок светодиодный | 1 шт. | Главный источник яркого света для зоны исследования |
| Блок регулировки увеличения | 1 шт. | Плавная настройка степени увеличения |
| Переключатель увеличения, многоступенчатый | 1 шт. | Быстрая смена степени увеличения |
| Тубус бинокулярный прямой, f =160 мм | 1 шт. | Основной тубус для просмотра изображения обоими глазами |
| Педаль управления | 1 шт. | Управление функциями ногой — для удобства работы |
| Фильтр поворачиваемый, зеленый | 1 шт. | Улучшает визуализацию сосудов и структур тканей |
| Ручка Т-образная | 1 шт. | Дополнительное удобство при перемещении |
| Держатель для навешивания на гинекологическое кресло | 1 шт. | Для удобной интеграции с рабочим местом врача |
| «Плечо» несущее, механическое | 1 шт. | Гибкая подвижная часть для настройки положения |
| Кабель сетевой | 1 шт. | Для подключения к электрической сети |
| Кабели интерфейсные | не более 5 шт. | Коммутация с внешними устройствами и камерами |
| Панель управления | 1 шт. | Централизованный доступ к функциям кольпоскопа |
| Чехол защитный | 1 шт. | Хранение и защита устройства в перерывах между работой |
| Фиксатор для подвижных соединений | не более 4 шт. | Для фиксации и надежности отдельных движущихся частей |
| Предохранитель | не более 2 шт. | Защита устройства от перепадов напряжения |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. | Пошаговые инструкции по эксплуатации и обслуживанию |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита