Инкубатор для новорожденных Dräger Isolette C2000: Высококачественное решение для выхаживания
Инкубатор Dräger Isolette C2000 – это современная система, разработанная для создания оптимального микроклимата и терморегуляции для новорожденных. Уникальная технология мягкого потока воздуха над ребенком позволяет предотвращать конвекционные потери тепла, обеспечивая стабильные условия для его развития. Двойные воздушные завесы и надежная система регулировки гарантируют поддержку необходимых параметров даже при проведении медицинских процедур. Выбирайте Dräger Isolette C2000 для создания лучших условий для ваших маленьких пациентов!
Передовые технологии для новорожденных
Инкубатор оснащен системой терморегуляции с алгоритмом Dräger PID, что обеспечивает непрерывный контроль и поддержку оптимального микроклимата. Это залог успешного восстановления ваших маленьких пациентов. Увлажнитель с электронным приводом создает необходимый уровень влажности, минимизируя тепловые и влаговые потери через кожу в самые первые дни жизни новорожденного. Двойная конструкция стенок дополнительно защищает от колебаний температуры. Обеспечьте максимальный комфорт и безопасность для ваших пациентов, выбрав этот инкубатор!
Эргономичный дизайн для простоты эксплуатации
Dräger Isolette C2000 был разработан с учетом эргономики, что существенно облегчает работу медицинского персонала. Эргономичные отверстия для рук и большие боковые стенки предоставляют легкий доступ к младенцу во время различных процедур. Все переключатели и датчики легко снимаются, заменяются и ремонтируются, что делает инкубатор не только эффективным, но и простым в обслуживании. Убедитесь сами в удобстве использования этого оборудования и добавьте его в свой арсенал!
Компактность и мобильность
Isolette C2000 легко перемещается и размещается в помещениях интенсивной терапии, не мешая другому оборудованию, медицинскому персоналу или родителям. Встроенный шкаф позволяет удобно расположить необходимые предметы рядом с пациентом, что значительно улучшает процесс ухода. Инвестируйте в качество и удобство – вам обязательно понравится этот инкубатор!
Преимущества инкубатора Dräger Isolette C2000
- Расширенная терморегуляция с сервоконтролем температуры для точного поддержания
- Опция сервоконтроля кислорода, что обеспечивает оптимальные условия для развития
- Встроенный регулятор влажности для стабильных и комфортных условий
- Электролюминесцентный дисплей для простоты управления и максимального комфорта
- Активно подогреваемые внутренние стенки минимизируют потери тепла
- Двойной температурный датчик позволяет ухаживать за близнецами
- Автоматический поток воздуха при открытии панели доступа предотвращает потерю тепла
- Выбор между фронтальным (стандартным) и задним (опциональным) доступом к пациенту
- Опция со встроенными весами для контроля веса
- Возможность выбора инкубатора с фиксированной или изменяемой высотой ложа для вашего удобства
Инкубатор Dräger Isolette C2000 – это идеальный выбор для высококачественного ухода за новорожденными в условиях интенсивной терапии. Не упустите шанс обеспечить своим пациентам наилучшие условия для восстановления – покупайте Dräger Isolette C2000 уже сегодня!
Технические характеристики инкубатора для новорожденных Dräger Isolette C 2000
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Физические характеристики | ||
| Высота | 140 см (55 дюймов) | Без учёта аксессуаров |
| Ширина | 120,6 см (47,5 дюйма) | - |
| Глубина | 75 см (29,5 дюйма) | - |
| Вес | 95,5 кг (210 фунтов) | Без аксессуаров |
| Капот инкубатора | ||
| Передние/задние панели доступа | есть | Быстрый доступ к малышу |
| Порты доступа | 4 + 2 порта диафрагмы | Удобство работы персонала |
| Прокладки для труб | 3 (спереди), 2 (сзади) с каждой стороны | Для коммуникаций и подключения оборудования |
| Высота открытия панели | 28,0 см (11 дюймов) | - |
| Размер матрасного лотка | 40,6 x 81 см (16 x 32 дюйма) | - |
| Высота матраса до капота | 41,2 см (16,25 дюйма) | - |
| Размер матраса | 38,1 x 73,66 см (15 x 29 дюймов) | Подходит под стандарты инкубаторов |
| Наклон матраса | ± 12° (± 1°), плавно регулируемый | Можно установить любой наклон |
| Шкаф и хранение | ||
| Количество роликов | 4 (Ø 12,7 см), 2 с тормозом | Удобное и безопасное перемещение |
| Объем хранения | ~80 л | Встроенный шкаф для расходников |
| Встраиваемый шкаф | Глубина 15 см | Компактное хранение принадлежностей |
| Дверцы шкафа | 2 фронтальные, угол открытия >90° | Плавное закрытие, защита от ударов |
| Полка, IV полюс | есть | Дополнительные опции комплекса |
| Контрольная система | ||
| Тип | Servo PID | Точная поддержка температуры и режимов |
| Контроллер, дисплей | ЖК-дисплей, выбор цветов | Белый/синий или жёлтый/чёрный |
| Выход RS-232 | да | Для передачи данных во внешние системы |
| Блокировка клавиатуры | да | Безопасность настроек |
| Контроль температуры | ||
| Режимы регулирования | Кожа и воздух | Гибкий выбор алгоритма управления |
| Температура воздуха | 20–37°C (до 39°C перенастройка) | Увеличение максимума при необходимости |
| Температура кожи | 34–37°C (до 38°C перенастройка) | Профилактика перегрева и переохлаждения |
| Мониторинг датчиков кожи | да | Более точный контроль состояния младенца |
| Параметры тренда | ||
| 24-часовой тренд | Температура воздуха, температура кожи (1/2), влажность, O₂, мощность нагрева | Анализ динамики состояния |
| 7-дневный тренд | Увеличение и потеря веса | Мониторинг набора массы |
| Производительность | ||
| Скорость воздушного потока | <10 см/с | Мягкое окружение для малыша |
| Время нарастания температуры от 22°C | <35 мин | Быстрый выход на рабочий режим |
| Температурная изменчивость/перепад | <0,5°C | Стабильность микроклимата |
| Температурная однородность | <0,8°C | Равномерный климат по всей камере |
| Корреляция температуры воздуха | ≤ 0,8°C | Высокая точность поддержания |
| Уровень шума (капот/с подогревом) | <47 дБА / <49 дБА | Комфортный звуковой фон |
| CO₂ внутри инкубатора | <0,5% | Безопасность по стандарту EN60601-2-19 |
| Фильтрация частиц | 99,9% для 0,3 мкм | Высокий уровень чистоты воздуха |
| Влажность и резервуар | ||
| Диапазон влажности | 30–95% (шаг 1%) | Точное поддержание с шагом настройки |
| Время контроля без повторного наполнения | 24 ч (85% RH при 36°C) | Эффективная длительная работа |
| Ёмкость резервуара для влажности | 1000 мл | - |
| Точность отображения влажности | ± 6% RH (10–90% при 20–40°C) | Контроль климата для недоношенных |
| Кислород | ||
| Диапазон регулирования | 21–65% | Настройка кислородотерапии |
| Точность контроля | ± 2% | Автоматическая поддержка |
| Точность отображения (калибровка 100%) | ± 3% | Калибровка высоких значений |
| Точность отображения (калибровка 21%) | ± 5% | Калибровка низких значений |
| Разрешение отображения O₂ | 1% | - |
| Система взвешивания | ||
| Диапазон веса | 0–7 кг | Для различных периодов выхаживания |
| Разрешение дисплея | 1 г / 1 унция (OIML = 10 г) | Точная регистрация массы |
| Точность веса (до 2 кг) | 2 г ± 1/2 цифры (OIML = 10 г) | Для маловесных детей |
| Точность веса (свыше 2 кг) | 5 г ± 1/2 цифры | - |
| Классификация | ||
| Класс защиты | I, BF, непрерывная работа, без AP | Высокий уровень медицинской безопасности |
| Впуск жидкостей | IPX0 | Не защищён от жидкостей |
Комплектация инкубатора для новорожденных Dräger Isolette C2000
| Наименование | Количество | Комментарий (назначение) |
|---|---|---|
| Модуль регулировки влажности | 1 шт. | Обеспечивает нужный уровень влажности для комфорта и стабильности состояния новорожденных |
| Модуль регулировки О₂ | 1 шт. | Точный контроль содержания кислорода для безопасности малышей |
| Модуль измерения веса ребенка | 1 шт. | Контроль за весом и динамикой роста |
| Датчик О₂ | 2 шт. | Мониторинг уровня кислорода внутри инкубатора |
| Флоуметр | 1 шт. | Измеряет поток кислорода, подаваемого ребенку |
| Шланг подключения О₂ | 1 шт. | Подключение к источнику кислорода |
| Держатель для капельницы | 1 шт. | Удобное размещение инфузионной терапии |
| Фильтр воздушный | 1 шт. | Очищает воздух, поступающий в инкубатор, для создания безопасной среды |
| Матрац | 1 шт. | Повышает комфорт и безопасность новорожденного |
| Датчик температурный | 5 шт. (упаковка) | Точный мониторинг температуры среды инкубатора |
| Аккумулятор 12В | 1 шт. | Бесперебойное питание устройства при перебоях с электричеством |
| Полки для инструментов | 1 комплект | Для компактного и быстрого доступа ко всему необходимому оборудованию |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита