Дефибриллятор-монитор ZOLL X Series®: лучшие технологии для экстренной помощи
Дефибриллятор-монитор X Series® от ZOLL — это легкий, компактный и многофункциональный прибор, созданный специально для служб скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Сертифицированный для использования в автомобилях скорой помощи и на воздушных судах, этот прибор является идеальным выбором для задач медицинской эвакуации.
Преимущества и особенности ZOLL X Series
Компактные размеры:
- Значительно меньше и легче аналогичных устройств, что упрощает эксплуатацию в экстренных условиях.
Современный мониторинг:
- Большой яркий экран для одновременного отображения до 4 кривых и 12 отведений ЭКГ, включая статические и динамические картинки 12-канальной ЭКГ.
Расширенные функции мониторинга:
- Оснащен карбокси-пульсоксиметрией Masimo® rainbow® SET и быстрым измерением НИАД от Welch Allyn Papid NIBP для точного получения данных.
Поддержка высококачественной СЛР:
- CPR Dashboard™ в реальном времени отображает глубину и частоту компрессий, индикаторы расправления грудной клетки и перфузии для более эффективной СЛР.
Инновационная технология ZOLL:
- Функция See-Thru CPR® сокращает перерывы в компрессиях, фильтруя ЭКГ от механических артефактов, что позволяет непрерывно наблюдать за ритмом пациента.
Регистрация и передача данных:
- Первый монитор-дефибриллятор с модулем WiFi, в стандартной комплектации включает Bluetooth® и USB-модем для надежной передачи информации.
Совместимость с RescueNet® Link:
- Устройство совместимо с системой RescueNet® Link для автоматической передачи данных между службами помощи.
Эффективность регистрации ЭКГ:
- Функционал позволяет регистрировать, сохранять и передавать 12-канальную ЭКГ вместе с системами управления данными RescueNet 12-Lead и RescueNet MedGate 12-Lead.
Дефибриллятор-монитор X Series® объединяет передовые технологии и удобство использования, что делает его незаменимым помощником в области экстренной медицинской помощи. Выбирайте ZOLL X Series®, чтобы обеспечить надежность и быстроту медицинской эвакуации и своевременной помощи. Купите его у нас и доверьтесь качеству, проверенному временем и опытом!
Технические характеристики дефибриллятора ZOLL X Series
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| ЭКГ-кабели | 3, 5 или 12 отведений | Позволяет гибко выбирать ЭКГ-мониторинг в зависимости от задачи |
| Электроды | «утюжковые» или клеящиеся многофункциональные электроды | Возможность быстрой и удобной замены, работа с любым типом дефибрилляции |
| Переключатель конфигурации | На передней панели | Удобно изменять режимы работы аппарата |
| Защита на входе (ЭКГ) | Полная защита ЭКГ от помех дефибрилляции | Сохраняет достоверность сигнала при разряде |
| Защита от помех кардиостимулятора | Специальная цепь (только версия с кардиостимулятором) | ЭКГ остается точной |
| Обнаружение имплантированного кардиостимулятора | Автоматическая система, отображает маркер на ЭКГ | Контроль при наличии стимулятора у пациента |
| Частотный диапазон для ЭКГ | 0,5-27 Гц (стандарт), 0,05-150 Гц (диагностический) | Позволяет анализировать как стандартные, так и сложные случаи |
| Дисплей | Цветной, 5,63" (14,3 см), высокое разрешение | Отчетливая визуализация ключевой информации |
| Скорость развертки | 25 мм/сек | Стандартное значение для ЭКГ |
| Отображаемый интервал | 4 секунды | Позволяет просматривать нужный участок сигнала |
| Количество кривых на экране | 2 | Оперативный анализ разных параметров одновременно |
| Информация на дисплее | ЧСС, отведения/электроды, тревоги, SpO2, EtCO2, AED-функции, тесты, ошибки, опции кардиостимулятора и др. | Обеспечивает полный клинический мониторинг |
| Размер (В × Ш × Г) | 14,6 × 33,3 × 26,7 см | Компактные габариты, удобно для транспорта |
| Вес | 6,0 кг (без аккумулятора), 7,0 кг (с герметичным АКБ), 6,6 кг (с литиевым АКБ) | Удобство переноски при разной комплектации |
| Конструкционные стандарты | UL 2601, AAMI DF 80, IEC 601-2-25/27 | Соответствие мировым и российским стандартам безопасности |
| Электробезопасность | Изолированные соединения пациента | Максимальная защита пациента при использовании аппарата |
Принадлежности для дефибриллятора-монитора ZOLL X Series®
| Группа | Наименование | Комментарий |
|---|---|---|
| Канюли для СО2 | Smart CapnoLine Plus O2 Adult | Одноразовая взросл. канюля для СО2, 25 шт./уп. |
| Smart CapnoLine Plus O2 Pediatric | Одноразовая детская канюля для СО2, 25 шт./уп. | |
| Кабели и соединители | Multifunction Therapy Cable | Многофункциональный терапевтический кабель для серии X |
| CPR StatPadz Connector | Коннектор для подключения электродов CPR StatPadz | |
| X Series OneStep CPR Cable | Кабель для CPR-электродов серии X | |
| X Series OneStep Pacing Cable | Кабель для электродов стимуляции серии X | |
| Электроды для дефибрилляции | External Paddles set | Наружные «утюжковые» электроды, 1 пара |
| Defibrillation gel | Гель для дефибрилляции (1-12 тубов) | |
| Sterilizable Internal Handle with Switch | Стерилизуемые внутренние электроды с кнопкой для открытого сердца, 1 пара | |
| Sterilizable Internal Handle without Switch | Стерилизуемые внутренние электроды без кнопки, 1 пара | |
| Батареи и зарядные устройства | Lithium Rechargeable SurePower Smart battery | Перезаряжаемый литиевый аккумулятор SurePower Smart |
| SurePower 4 Bay Charging System | Зарядная станция на 4 аккумулятора | |
| SurePower Charger Adapter for Batteries | Адаптер для подключения аккумулятора к зарядной станции | |
| AC Power Adapter/Charger | Адаптер/зарядное устройство от электросети | |
| Power Cord | Сетевой кабель для подключения к электросети | |
| Аксессуары и документация | Accessory carry case | Сумка для хранения и переноски аксессуаров |
| USB Extension Cable | Удлинитель USB-кабеля | |
| Waterproof Quick Reference Guide | Краткое руководство пользователя с влагозащитой | |
| Operator's Guide, X Series | Полная инструкция пользователя для серии X | |
| Service Manual, X Series | Руководство по техническому обслуживанию серии X | |
| CD Operator's Guide, X Series | Инструкция пользователя на CD | |
| ЭКГ-симуляторы | 12-Lead Simulator | Симулятор ЭКГ на 12 отведений |
| 12-lead ECG Simulator with IBP channel | Симулятор ЭКГ с инвазивным каналом давления | |
| SeeThru CPR Simulator | ЭКГ-симулятор SeeThru CPR для обучения | |
| Бумага для ЭКГ | ECG plain white paper | Бумага для термопринтера (1-6 шт.) |
| Реанимационные электроды | OneStep Basic Resuscitation Electrode | Одноразовый электрод для базовой реанимации (1-24 пары) |
| OneStep Pacing Resuscitation Electrode | Одноразовый электрод для стимуляции (1-24 пары) | |
| OneStep CPR A/P Resuscitation Electrode | Электрод для контрольной СЛР (A/P), 1-24 пары | |
| OneStep CPR A/A Resuscitation Electrode | Электрод для контрольной СЛР (A/A), 1-24 пары | |
| OneStep Complete Resuscitation Electrode | Многофункциональный электрод для полной реанимации (1-24 пары) | |
| OneStep Pediatric Resuscitation Electrode | Педиатрический одноразовый электрод (1-24 пары) | |
| OneStep Pediatric CPR Resuscitation Electrode | Педиатрический электрод с функцией контроля СЛР (1-24 пары) | |
| Учебные материалы | OneStep Training Cable | Кабель для подключения учебных электродов OneStep |
| OneStep Training CPR A/P Replacement Electrodes | Учебные CPR электроды A/P, 1-8 пар | |
| OneStep Training CPR A/A Replacement Electrodes | Учебные CPR электроды A/A, 1-8 пар | |
| Специальные электроды | neopadz MFE | Мультифункциональные электроды для неонатальных пациентов (1-12 пар) |
| statpadz, pedipadz MFE | Мультифункциональные электроды для детей и взрослых (1-12 пар) | |
| CPR statpadz MFE | Мультифункциональные электроды CPR statpadz для СЛР (1-8 пар) |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита