SOMATOM go.Top с 128 срезами — это уникальное решение от Siemens Healthineers для проведения полного спектра КТ-исследований, от рутинных до специализированных и интервенционных процедур. Современные автоматизированные технологии, высокая производительность и ориентированность на пациента превращают ежедневную диагностику в безопасный, точный и максимально гибкий процесс. Благодаря мобильному рабочему процессу, высокой пропускной способности, мощной рентгеновской трубке Athlon и расширенным опциям двухэнергетической визуализации, система обеспечивает непревзойденное качество и повышает рентабельность работы клиники или центра.
Комплексные возможности SOMATOM go.Top
- Высокая пропускная способность и экономичность: Мобильные рабочие процессы, инновационная трубка Athlon и минимальные затраты на установку и эксплуатацию делают платформу привлекательной для клиник любого масштаба. Вы можете обследовать больше пациентов за меньшее время без ущерба для качества.
- Технологии для комфорта и внимания к пациенту: Портативный планшет, беспроводной Bluetooth-пульт и гибкая консоль увеличивают удобство работы медперсонала, позволяя больше времени проводить рядом с пациентом. Интегрированная 2D-камера и простое позиционирование повышают безопасность даже у сложных и педиатрических пациентов.
- Индивидуализированный подход: Поддержка широкого диапазона клинических случаев, гибкое управление задержкой дыхания и объемом контраста, специальные решения для детей (в т.ч. технология Tin Filter) и специальные протоколы для сложных пациентов обеспечивают высокое качество диагностики в любых условиях.
- Автоматизация и стандартизация: Приложения семейства GO (Scan&GO, Check&GO, Recon&GO, Guide&GO, CT View&GO4) ускоряют подготовку, устраняют ошибки, внедряют клинические инструменты для анализа, обеспечивают быстрый и стандартизированный рабочий поток даже при самых сложных исследованиях.
- Широкие возможности TwinBeam Dual Energy: Двухэнергетическая технология гарантирует рутинную доступность диагностически важных исследований — это новое качество ангиографических, онкологических, педиатрических процедур и исследований сердца без повышения лучевой нагрузки.
- Интервенционные решения Guide&GO: Сенсорное управление планшета делает КТ-навигацию в реальном времени быстрой, понятной и безопасной для персонала и пациента.
Реальные преимущества для бизнеса в медицине
- Рентабельность и оптимизация расходов: Высокая производительность в сочетании с низкими затратами на инсталляцию и поддержку позволяют быстро окупить инвестиции и повысить конкурентоспособность учреждения.
- Надежность и современное обучение: Официальная поддержка Siemens, онлайн-курсы, вебинары, инструкции и ресурсы на платформе PEPconnect обеспечивают быструю подготовку персонала, постоянное повышение квалификации, своевременное сервисное обслуживание и доступ к инновациям.
- Улучшение репутации и расширение спектра услуг: Благодаря передовым технологиям и автоматизации, клиника может уверенно брать пациентов любой категории, демонстрируя высокое качество диагностики, безопасности и заботы.
SOMATOM go.Top — это инвестиция в развитие Вашего медицинского учреждения, автоматизация и стандартизация процессов, повышение доходности, облегчение интеграции новых специалистов и реальное конкурентное преимущество. Решения для КТ нового поколения, ориентированные как на потребности пациента, так и на задачи бизнеса.
Компьютерный томограф Siemens Somatom go.Top
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Физические срезы | 64 |
|
Технология позволяет выполнять до 64 реальных срезов за один оборот.
|
|
| Максимально возможное количество срезов | 128 |
|
Возможность программного расширения до 128 срезов для более высокой детализации и скорости обследования.
|
|
| Время одного оборота | 0,33 секунды |
|
Быстрый захват изображения – уменьшает артефакты от движения пациента.
|
|
| Рентгеновская трубка | 7 млн ТЕ (экв.: 17,5 млн ТЕ) |
|
Обеспечивает высокую долговечность системы и интенсивные нагрузки.
|
|
| Мощность рентгеновской трубки | 75 кВт (обычная); 187 кВт (с SAFIRE 1,2) |
|
Повышенная мощность для сложных исследований и при применении технологий снижения дозы.
|
|
| Диапазон напряжения трубки | 70–140 кВ (шаг 10 кВ) |
|
Позволяет адаптировать параметры сканирования под конкретные задачи.
|
|
| Максимальный ток трубки | до 825 мА |
|
Обеспечивает высокое качество изображений даже у пациентов с повышенной массой тела.
|
|
| Охват по оси z | 3,84 см |
|
Ширина области сканирования при одном обороте позволяет получать больше данных за меньшее время.
|
|
| Максимальная нагрузка на стол | 227 кг |
|
Позволяет проводить исследования у большинства пациентов.
|
|
| Алгоритм реконструкции | SAFIRE |
|
Современная итерационная технология: сокращает уровень шума на изображении и позволяет снизить лучевую нагрузку.
|
|
| Опциональные возможности | Ангиография Снижение лучевой нагрузки Перфузия Исследования сердца Виртуальная колоноскопия Удаление артефактов от металла Технология скопии |
|
Позволяет расширять диагностические возможности томографа под задачи конкретного медицинского учреждения.
|
|
Комплексная спецификация системы компьютерной томографии и принадлежностей
| № п/п | Раздел / Категория | Наименование | Детали / Состав / Описание | Количество | Комментарий (назначение) |
|---|---|---|---|---|---|
| SOMATOM go.Top, вариант 1 - Состав | |||||
| 1 | Гентри | Гентри |
|
1 шт. | Основной сканирующий модуль системы, содержащий рентгеновскую трубку, детекторную систему и высоковольтный генератор |
| 2 | Консоль оператора | Консоль оператора |
|
1 компл. | Рабочее место оператора для управления КТ-сканером, планирования исследований, просмотра и обработки изображений |
| 3 | Программное обеспечение | Базовое программное обеспечение | - | 1 лицензия | Стандартный набор программ для функционирования системы, выполнения сканирования и базовой обработки изображений |
| 4 | Управление | Манипулятор сканирования | - | 1 шт. | Специализированное устройство (часто джойстик или пульт) для управления параметрами сканирования и его запуском |
| 5 | Документация | Документация пользователя на русском языке | - | 1 компл. | Комплект руководств по эксплуатации, техническому обслуживанию и безопасности для пользователей системы |
| 6 | Стол пациента | Стол пациента | Варианты исполнения:
|
1 шт. | Подвижный стол для позиционирования пациента во время исследования. Входит в базовый состав варианта 1 |
| SOMATOM go.Top, вариант 2 - Состав | |||||
| 7 | Гентри | Гентри |
|
1 шт. | Основной сканирующий модуль системы, содержащий рентгеновскую трубку, детекторную систему и высоковольтный генератор |
| 8 | Консоль оператора | Консоль оператора |
|
1 компл. | Рабочее место оператора для управления КТ-сканером, планирования исследований, просмотра и обработки изображений |
| 9 | Программное обеспечение | Базовое программное обеспечение | - | 1 лицензия | Стандартный набор программ для функционирования системы, выполнения сканирования и базовой обработки изображений |
| 10 | Управление | Манипулятор сканирования | - | 1 шт. | Специализированное устройство (часто джойстик или пульт) для управления параметрами сканирования и его запуском |
| 11 | Документация | Документация пользователя на русском языке | - | 1 компл. | Комплект руководств по эксплуатации, техническому обслуживанию и безопасности для пользователей системы |
| 12 | Стол пациента | Стол пациента | Заказывается отдельно из списка принадлежностей | 0 (опционально) | Подвижный стол для позиционирования пациента. Для варианта 2 стол не входит в базовый состав |
| Общие принадлежности для SOMATOM go.Top | |||||
| 13 | Консоли | Сателлитная консоль |
|
максимум 10 шт. | Дополнительное, удаленное рабочее место оператора, дублирующее функции основной консоли |
| 14 | Управление | Панель удаленного доступа беспроводная | - | максимум 10 шт. | Портативное устройство (часто планшет) для управления некоторыми функциями КТ-сканера и просмотра изображений на расстоянии |
| 15 | Позиционирование | Мат для позиционирования | - | максимум 10 шт. | Стандартный мягкий мат для комфортного размещения пациента на деке стола |
| 16 | Позиционирование | Мат для позиционирования с плоской поверхностью | - | максимум 10 шт. | Мат с жесткой, плоской поверхностью, используемый для точного позиционирования в задачах, требующих высокой воспроизводимости |
| 17 | Фиксация | Держатель для головы | - | максимум 10 шт. | Приспособление для фиксации и комфортного позиционирования головы пациента при сканировании головного мозга и шеи |
| 18 | Фиксация | Комплект ремней для фиксации | - | максимум 10 шт. | Набор ремней различной длины и конфигурации для иммобилизации пациента и предотвращения артефактов движения |
| 19 | Позиционирование | Комплект вкладышей для головы | Состав:
|
максимум 10 шт. | Набор подушек и прокладок для точного и комфортного позиционирования головы |
| 20 | Позиционирование | Подголовник | - | максимум 10 шт. | Дополнительная опора для головы пациента |
| 21 | Аксессуары | Тележка для аксессуаров | - | максимум 5 шт. | Мобильная тележка для хранения принадлежностей и расходных материалов |
| 22 | Педиатрия | Матрас для младенцев | Состав:
|
максимум 10 шт. | Специализированный матрас и система фиксации для КТ-исследований новорожденных и маленьких детей |
| 23 | Стол пациента | Дополнительная секция деки стола пациента | - | максимум 10 шт. | Удлинитель стола для сканирования пациентов высокого роста или выполнения специфических укладок |
| 24 | Денситометрия | Набор средств для проведения КТ денситометрии | Состав:
|
1 набор | Комплект, включающий калибровочный фантом и позиционирующие принадлежности для количественной оценки минеральной плотности костной ткани |
| 25 | Позиционирование | Опоры для рук (2 шт.) | - | 1 пара (2 шт.) | Приспособления для удобного и правильного размещения рук пациента во время сканирования грудной клетки или брюшной полости |
| 26 | Транспортировка | Универсальные средства для транспортировки | Состав:
|
1 компл. | Система для безопасной перекладки и транспортировки пациентов на деке стола КТ |
| 27 | Транспортировка | Мат для универсального средства для транспортировки | - | максимум 10 шт. | Специальный мат, используемый совместно с универсальными средствами для транспортировки |
| 28 | Транспортировка | Подголовник для универсального средства для транспортировки | - | максимум 10 шт. | Подголовник, совместимый с универсальными средствами для транспортировки |
| 29 | Позиционирование | Опора под колени | - | 1 шт. | Подушка или валик для размещения под коленями пациента для снятия напряжения с поясницы и улучшения комфорта |
| 30 | Инжекторы | Держатель для инжектора | - | 1 шт. | Крепление для автоматического инжектора контрастного вещества, позволяющее разместить его рядом с КТ-сканером |
| 31 | Калибровка | Фантом | - | максимум 10 шт. | Калибровочный или тестовый объект для регулярной проверки качества изображения и настройки КТ-системы |
| 32 | Аксессуары | Держатель рулона бумаги | - | 1 шт. | Приспособление для крепления рулона одноразовых простыней на деку стола пациента |
| 33 | Позиционирование | Опора для головы/предплечья | - | 1 шт. | Универсальная опора, которая может использоваться для позиционирования головы или предплечья в зависимости от типа исследования |
| 34 | Позиционирование | Подголовник для фронтальных сечений в положении лежа на спине | - | 1 шт. | Специализированный подголовник, обеспечивающий оптимальное положение головы для получения качественных фронтальных (корональных) срезов |
| Общие лицензионные ключи / Опции ПО | |||||
| 35 | Денситометрия | Лицензионный ключ для активации опции количественной оценки деминерализации костной ткани | - | 1 лицензия | Активирует программную опцию для проведения КТ-денситометрии и количественного анализа минеральной плотности костной ткани в поясничном отделе |
| 36 | Ангиография | Лицензионный ключ для активации опции цифровой субстракционной ангиографии | - | 1 лицензия | Позволяет выполнять КТ-ангиографию с последующим цифровым вычитанием фоновых изображений для лучшей визуализации сосудов |
| 37 | Ангиография | Лицензионный ключ для активации опции комплексного анализа сосудов | - | 1 лицензия | Предоставляет расширенные инструменты для анализа сосудистого русла, включая измерения стенозов, диаметров, анализ бляшек |
| 38 | Онкология | Лицензионный ключ для активации опции анализа и сегментации онкологических образований | - | максимум 5 шт. | Активирует инструменты для обнаружения, сегментации (выделения) и количественной оценки онкологических новообразований по данным КТ |
| 39 | Кардиология | Лицензионный ключ для активации опции анализа бляшек в сосудах | - | 1 лицензия | Специализированная опция для детального анализа атеросклеротических бляшек в сосудах, их состава и влияния на просвет сосуда |
| 40 | Симуляция | Лицензионные ключи для активации опции виртуальной симуляции | - | максимум 10 шт. | Позволяет создавать виртуальные модели на основе КТ-данных для планирования хирургических вмешательств или лучевой терапии |
| 41 | Визуализация | Лицензионный ключ для активации опции виртуальной эндоскопии | - | максимум 5 шт. | Активирует режим создания виртуальных "полетов" внутри полых органов (например, колоноскопия, бронхоскопия) на основе КТ-изображений |
| 42 | Визуализация | Лицензионный ключ для активации опции расширенного поля обзора | - | максимум 5 шт. | Позволяет реконструировать изображения с полем обзора (FOV), превышающим стандартное физическое поле сканирования детектора |
| 43 | Безопасность | Лицензионный ключ для активации опции комплексной органоспецифической минимизации лучевой нагрузки | - | максимум 10 шт. | Предоставляет продвинутые алгоритмы для снижения дозы облучения пациента, адаптированные под конкретные органы и области сканирования |
| 44 | Пульмонология | Лицензионные ключи для активации опции визуализации и идентификации потенциальных образований в легких | - | максимум 5 шт. | Активирует систему автоматизированного обнаружения (CAD) для выявления узелков и других потенциальных патологических образований в легочной ткани |
| 45 | Контрастирование | Лицензионный ключ для активации опции автоматического сопряжения КТ и инжектора | - | 1 лицензия | Обеспечивает синхронизацию начала сканирования с работой автоматического инжектора контрастного вещества для оптимального контрастирования |
| 46 | Анатомия | Лицензионные ключи для активации опции автоматической маркировки ребер и позвонков | - | 1 лицензия | Программное обеспечение для автоматического распознавания и нумерации ребер и позвонков на КТ-изображениях |
| 47 | Обработка изображений | Лицензионный ключ для активации опции автоматического удаления стола | - | 1 лицензия | Позволяет программно удалять изображение деки стола пациента из реконструированных срезов, улучшая визуализацию |
| 48 | Обработка изображений | Лицензионный ключ для активации опции автоматического удаления костей | - | максимум 5 шт. | Активирует алгоритмы для автоматического вычитания костных структур из изображений, что полезно при КТ-ангиографии для визуализации сосудов |
| 49 | Программные режимы | Лицензионный ключ для активации опций программных режимов для протоколов сбора данных | - | максимум 1000 шт. | Активирует доступ к расширенным или специализированным протоколам сканирования |
| 50 | Интеграция | Лицензионные ключи для активации опций программных режимов для функциональных системных коммуникаций | - | максимум 100 шт. | Обеспечивает возможность интеграции КТ-системы с больничными информационными системами (HIS/RIS) и PACS |
| 51 | Реконструкция | Лицензионный ключ для активации опций программных режимов для реконструкции и анализа изображений | - | максимум 1000 шт. | Открывает доступ к дополнительным алгоритмам реконструкции и базовым инструментам анализа изображений |
| 52 | Постобработка | Лицензионный ключ для активации опций программных режимов для постобработки изображений | - | максимум 1000 шт. | Предоставляет расширенные возможности постобработки изображений (MPR, 3D-визуализация, MIP и др.) |
| 53 | Стоматология | Лицензионный ключ для активации опции программного режима панорамного представления челюсти | - | максимум 5 шт. | Активирует специализированный режим для стоматологических исследований, включая создание ортопантомограмм |
| 54 | Коррекция артефактов | Лицензионный ключ для активации опции коррекции артефактов от металла | - | 1 лицензия | Позволяет использовать специализированные алгоритмы для уменьшения артефактов от металлических имплантов |
| 55 | Реконструкция | Лицензионный ключ для активации опции итеративной реконструкции | - | 1 лицензия | Активирует передовые методы итеративной реконструкции изображений для улучшения качества и снижения лучевой нагрузки |
| 56 | Кардиология | Лицензионный ключ для активации опции программного режима сканирования с ЭКГ синхронизацией | - | максимум 10 шт. | Обеспечивает возможность проведения кардиологических КТ-исследований с синхронизацией по ЭКГ |
| Оборудование (Общее) | |||||
| 57 | Управление | Беспроводной блок управления | - | 1 шт. | Портативный пульт для дистанционного управления основными функциями КТ-сканера |
| 58 | Аксессуары | Держатель блока управления | - | максимум 5 шт. | Крепление для удобного размещения беспроводного или проводного блока управления |
| 59 | Аксессуары | Держатель панели удаленного доступа беспроводной | - | максимум 5 шт. | Крепление для планшетного компьютера или специализированной беспроводной панели управления |
| 60 | Аксессуары | Держатель на передней панели гентри | - | 1 шт. | Специальное крепление, устанавливаемое на кожух гентри для размещения аксессуаров или инструментов |
| 61 | Инфузионные системы | Кронштейн для сосуда инфузионной системы | - | 1 шт. | Держатель для флаконов или пакетов с контрастным веществом или физиологическим раствором |
| 62 | Монтаж | Монтажные фиксаторы для крепления базового блока | - | максимум 1000 шт. | Набор крепежных элементов для надежной установки основного (базового) блока компьютерного томографа |
| 63 | Электропитание | Щит распределительный | - | 1 шт. | Электрический щит для подключения КТ-системы к сети электропитания и распределения нагрузки |
| 64 | Мебель | Рабочие столы оператора | - | максимум 10 шт. | Специализированные эргономичные столы для размещения консоли оператора, мониторов и другого оборудования |
| 65 | Мониторы | Передвижная стойка для мониторов | Варианты:
|
максимум 5 шт. | Мобильная стойка на колесах для размещения одного или двух мониторов в удобном для оператора месте |
| 66 | Электропитание | Источник бесперебойного питания (ИБП) | - | максимум 10 шт. | Обеспечивает защиту КТ-системы от сбоев электропитания и кратковременную автономную работу |
| 67 | Мониторы | Дополнительные мониторы основной и/или сателлитной консоли | - | максимум 20 шт. | Медицинские мониторы для расширения визуального рабочего пространства на основной или дополнительной консоли |
| 68 | Мониторы | Комплект средств для установки монитора при потолочном креплении | В составе:
|
1 компл. | Набор кронштейнов, крепежей и кабелей для монтажа мониторов на потолке |
| 69 | Интервенции | Модуль для интервенционного вмешательства | - | максимум 10 шт. | Аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий поддержку и навигацию при проведении малоинвазивных процедур под контролем КТ |
| 70 | Подключение | Набор для подключения внешних устройств | В составе:
|
1 набор | Комплект кабелей и устройств для подключения к КТ-системе различного внешнего оборудования |
| 71 | Мониторинг | Набор для вывода физиологических параметров | В составе:
|
1 набор | Оборудование для регистрации и отображения физиологических данных пациента во время КТ-сканирования |
| 72 | Управление | Переключатель педальный для интервенционных процедур | - | 1 шт. | Ножная педаль для управления функциями КТ (например, рентгеноскопией) во время интервенций |
| 73 | Управление | Переключатель педальный для управления столом пациента | - | 1 шт. | Ножная педаль для управления продольным перемещением стола пациента |
| 74 | Монтаж | Монтажный материал для крепления гентри (болты, шайбы, пластины, фиксаторы) | - | максимум 1000 шт. | Полный комплект необходимых метизов и крепежных элементов для надежной установки гентри КТ-сканера |
| 75 | Монтаж | Набор инсталляционный для позиционирования гентри | В составе:
|
1 набор | Специальные инструменты и приспособления для точного выравнивания и установки гентри при монтаже системы |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита