Микроскоп хирургический общего назначения (Кольпоскоп) ПРИМА К – это современное медицинское устройство, специально разработанное для детального обследования и выявления патологий шейки матки, влагалища, нижней трети цервикального канала и наружных женских половых органов. Прибор оснащён мощной увеличительной оптикой немецкого производителя SCHOTT, известного своим высоким качеством и надёжностью, что обеспечивает врачам абсолютную чёткость изображения и точность диагностики.
Главные достоинства кольпоскопа ПРИМА К включают:
- Высококачественная оптика SCHOTT – стеклянные линзы обеспечивают максимальную детализацию, позволяя обнаруживать даже малейшие изменения тканей.
- Современное светодиодное освещение – яркое, равномерное и приятное для глаз, не создаёт нагрева и обеспечивает длительную работу без подъёма температуры.
- Удобный и устойчивый прямой штатив – гарантирует стабильность установки прибора и комфорт при проведении исследований.
- Компактный и эргономичный корпус – прибор занимает минимум места, позволяя эффективно использовать даже ограниченное пространство любого медицинского кабинета.
- Возможность интеграции с видеокомплексом – оснащение видеозаписями и трансляциями расширяет технический потенциал, способствует повышению точности и удобству анализа результатов.
Выбирая кольпоскоп ПРИМА К в нашем магазине, вы получаете надёжное и высокоточное оборудование, которое значительно улучшит качество гинекологической диагностики. Мы предлагаем выгодные цены, оперативную доставку и полный пакет технической поддержки. Доверьтесь профессионалам и приобретайте современный кольпоскоп с гарантиями качества и долговечности!
Технические характеристики кольпоскопа ПРИМА К (прямой штатив)
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Увеличение | 5-ступенчатое | Возможность выбора одного из пяти уровней увеличения для оптимального осмотра |
| Окуляр | WF 10X/18mm | Обеспечивает широкое поле зрения и комфорт при осмотре |
| Изменение диоптрий | ± 5mm | Позволяет подстроить четкость изображения под зрение пользователя |
| Бинокулярный тубус | 45° (наклонный) | Удобный наклон для комфортного наблюдения |
| Источник света | LED 3V 9W | Энергосберегающий и яркий светодиодный источник света |
| Срок службы лампы | 60,000 часов | Длительный срок эксплуатации источника света |
| Кратность увеличения | 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X | Перечисления конкретных значений увеличения для гибкой настройки |
| Межзрачковое расстояние | 55-75 мм | Регулируется для удобства использования под разные расстояния между глазами |
Комплектация кольпоскопа КС-02 (вариант ПРИМА-К)
| Наименование | Количество / Варианты | Комментарий |
|---|---|---|
| Головка оптическая с объективом | 1 шт. | Основной оптический элемент кольпоскопа, обеспечивает четкость изображения |
| Окуляр 10х с наглазником | 2 шт. (при необходимости) | Обеспечивает увеличенное изображение с комфортом для глаз |
| Окуляр 15х с наглазником | 2 шт. | Увеличение для более детального осмотра |
| Окуляр 20х с наглазником | 2 шт. (при необходимости) | Максимальное увеличение для мелких деталей |
| Штатив консольный | 1 шт. | Обеспечивает устойчивую поддержку конструкции |
| Основание подвижное на пяти колесах | 1 шт. | Позволяет легко перемещать кольпоскоп в рабочем пространстве |
| Блок управления светодиодным источником света | 1 шт. | Регулирование освещения для оптимального обзора |
| Шнур питания | 1 шт. | Обеспечивает электропитание устройства |
| Адаптер универсальный | 1 шт. | Позволяет подключать дополнительные аксессуары |
| Видеокамера | 1 шт. (при необходимости) | Позволяет проводить видеозапись или трансляцию исследований |
| Чехол | 1 шт. | Защищает кольпоскоп от пыли и повреждений во время хранения и транспортировки |
| Кнопка дистанционная | 1 шт. (при необходимости) | Удобство управления оборудованием на расстоянии |
| Монитор | 1 шт. (при необходимости) | Отображение изображения с видеокамеры в реальном времени |
| Эксплуатационная документация | Руководство по эксплуатации — 1 шт. | Инструкции по правильному использованию и обслуживанию |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита