Назначение и область применения
Микроскоп хирургический общего назначения (Кольпоскоп) ПРИМА К — это современный медицинский прибор, предназначенный для проведения точного исследования и диагностики патологий шейки матки, влагалища, нижней трети цервикального канала и наружных женских половых органов. Использование встроенной увеличительной оптики обеспечивает детальное визуальное исследование и способствует своевременному выявлению заболеваний.
Особенности оптической системы
Ключевая особенность модели — высококачественная оптика из стекла немецкого производителя SCHOTT, что обеспечивает исключительную четкость и контрастность изображения. Консольное компактное основание гарантирует удобство и свободу позиционирования оптической головки в пространстве, облегчая работу врача.
Конструкция и освещение
Высокие стандарты сборки аппарата и яркое светодиодное освещение создают идеальные условия для проведения максимально точных исследований. Светодиодный источник обеспечивает стабильное и равномерное освещение рабочей зоны, что особенно важно при диагностике тонких изменений тканей.
Возможность расширения функционала
Для повышения удобства работы врачей, на кольпоскоп ПРИМА К можно установить видеокомплекс, который позволит вести мониторинг и запись изображений, упрощая процесс диагностики и документирования результатов.
Закажите кольпоскоп ПРИМА К — надежный помощник в гинекологической практике
Если вы ищете высокоточный и надежный диагностический инструмент для своей клиники — кольпоскоп ПРИМА К станет оптимальным выбором. Свяжитесь с нами для консультации и заказа, чтобы обеспечить своих пациентов современным оборудованием с гарантией качества и сервисной поддержкой.
Технические характеристики кольпоскопа ПРИМА К (консольный)
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Увеличение | 5-ступенчатое: 0.4X, 0.6X, 1.0X, 1.6X, 2.5X | Позволяет выбрать подходящий уровень увеличения для различных процедур |
| Объектив | Опционально: f=300 мм, 400 мм | Варианты фокусных расстояний для оптимальной работы |
| Окуляр | WF 10X/18mm | Обеспечивает широкое поле зрения и комфорт при осмотре |
| Изменение диоптрий | ± 5mm | Настройка резкости для разных пользователей |
| Бинокулярный тубус | 90° (прямой) / 45° (наклонный) | Возможность выбора удобного угла обзора |
| Межзрачковое расстояние | 50-75mm | Регулируется для удобства глаз разных пользователей |
| Источник света | LED 3V 9W | Энергосберегающий и яркий светодиодный источник |
| Срок службы лампы | 60000 часов | Долговечный источник света для продолжительной работы |
Комплектация кольпоскопа КС-02 (вариант ПРИМА-К)
| Наименование | Количество / Варианты | Комментарий |
|---|---|---|
| Головка оптическая с объективом | 1 шт. | Основной оптический элемент кольпоскопа, обеспечивает четкость изображения |
| Окуляр 10х с наглазником | 2 шт. (при необходимости) | Обеспечивает увеличенное изображение с комфортом для глаз |
| Окуляр 15х с наглазником | 2 шт. | Увеличение для более детального осмотра |
| Окуляр 20х с наглазником | 2 шт. (при необходимости) | Максимальное увеличение для мелких деталей |
| Штатив консольный | 1 шт. | Обеспечивает устойчивую поддержку конструкции |
| Основание подвижное на пяти колесах | 1 шт. | Позволяет легко перемещать кольпоскоп в рабочем пространстве |
| Блок управления светодиодным источником света | 1 шт. | Регулирование освещения для оптимального обзора |
| Шнур питания | 1 шт. | Обеспечивает электропитание устройства |
| Адаптер универсальный | 1 шт. | Позволяет подключать дополнительные аксессуары |
| Видеокамера | 1 шт. (при необходимости) | Позволяет проводить видеозапись или трансляцию исследований |
| Чехол | 1 шт. | Защищает кольпоскоп от пыли и повреждений во время хранения и транспортировки |
| Кнопка дистанционная | 1 шт. (при необходимости) | Удобство управления оборудованием на расстоянии |
| Монитор | 1 шт. (при необходимости) | Отображение изображения с видеокамеры в реальном времени |
| Эксплуатационная документация | Руководство по эксплуатации — 1 шт. | Инструкции по правильному использованию и обслуживанию |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита