Leica M220 – это экономически выгодный и в то же время высокопроизводительный офтальмологический микроскоп, разработанный специально для удовлетворения всех потребностей ежедневных хирургических процедур. Благодаря престижной апохроматической оптике, инновационному LED-освещению и интуитивно понятному управлению, Leica M220 F12 станет надежным помощником, снижая усталость врача и повышая эффективность работы на долгие годы.
Ключевые преимущества Leica M220
- Высокая производительность: моторизованная 5-ступенчатая смена увеличения и функция фокусировки значительно ускоряют проведение операций, обеспечивая максимальную точность.
- Инновационное LED-освещение: прямой светодиодный источник обеспечивает мгновенный и абсолютно стабильный красный рефлекс, что важно для офтальмологических вмешательств.
- Экономичность и долговечность: отсутствие оптоволоконных кабелей и светодиодные элементы с ресурсом до 60 000 часов позволяют минимизировать эксплуатационные расходы и обеспечивают надежную работу оборудования на протяжении многих лет.
- Гибкая модульная конструкция: широкий выбор аксессуаров и возможность модернизации позволяют адаптировать систему под любые требования и обновлять её по мере необходимости.
Микроскоп Leica M220 — оптимальное сочетание качества, эргономики и экономической эффективности для медицинских учреждений и офтальмологических клиник. Приобретайте современное оборудование с поддержкой и гарантией от официального поставщика, чтобы обеспечить высокий уровень лечения и диагностики.
Технические характеристики операционного микроскопа Leica M220 F12
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Переключатель увеличения | Моторизованный, 5-ти ступенчатый, апохроматический | Автоматическое и точное переключение увеличения |
| Фокусировка | Моторизованная, 40 мм, регулируемая скорость | Позволяет плавно и точно наводить резкость |
| Объектив | Leica f = 200 мм; опционально: 175 мм, 225 мм; Leica WD = 175 мм, 200 мм APO | Варианты рабочей дистанции для разных задач |
| Окуляры | Широкопольные 10× / 21 B (для пользователей в очках) Диоптрийная корректировка +/- 5 D |
Удобство и индивидуальная настройка для каждого пользователя |
| LED-освещение | Равномерное, коаксиальное, прямое; долговечное LED, без УФ- и ИК-лучей 2 слота для опциональных 32-мм фильтров |
Яркое, защищающее ткани освещение; простая установка дополнительных фильтров |
| Ножной переключатель | 8-ми функционная водонепроницаемая педаль | Мультиуправление для хирурга без помощи рук |
| XY-модуль | Опция; диапазон позиционирования 40×40 мм, сброс, регулируемая скорость | Плавное позиционирование микроскопа по X и Y |
| Наклонный механизм | Ручная регулировка +/– 15° | Точная подстройка угла наклона микроскопа |
| Штатив | Компактный напольный | Обеспечивает устойчивость и мобильность системы |
| Основание | Компактное, с 4 колесами и 4 тормозами | Безопасное перемещение и фиксация в нужной точке |
| Размеры основания | 608×608 мм | Занимает минимум площади операционной |
| Максимальная нагрузка | 3,5 кг аксессуаров | Возможность установки дополнительного оборудования |
| Максимальный вынос несущей штанги | 1068 мм | Маневренность системы в операционной |
| Минимальная транспортировочная высота | 1680 мм | Важен для транспортировки и хранения |
| Средний вес | 100 кг (минимальная комплектация) | Тяжёлое стабильное оборудование для профессиональной работы |
Особенности и аксессуары
| Наименование | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Микроскоп ассистента | Стереоскопический | Ассистент видит объёмную картину операции |
| Делитель луча | 50/50%, 70/30%, ротируемый | Настройка разделения света для ТВ, фото и ассистента |
| ТВ/фото | Leica HD C100, Med X Change HDMD, видеозум-адаптеры, разнообразные ТВ/фото-адаптеры | Интеграция с видео- и фотоаппаратурой (HD и цифровые системы) |
| Установка ИОЛ | Leica ToricEyePiece | Точная установка торических интраокулярных линз |
| Бинокулярные тубусы | С изменяемым углом (0°–180°, 30°–150°, 10°–50°, ультранизкий 10°–50°, 5°–25°), фиксированный 45° | Адаптация эргономики под любой рост и позу хирурга |
| Асептика | Стерилизуемые рукоятки, чехлы | Безопасная и гигиеничная эксплуатация |
Комплектация и принадлежности биологического операционного микроскопа Leica M220
| Наименование | Количество | Комментарий |
|---|---|---|
| Блок оптики микроскопа M220 | 1 шт. | Основной модуль с оптической системой |
| Педаль | 1 шт. | Управление основными функциями микроскопа ногой |
| Сберегающий светодиодный модуль | 1 шт. | Современное LED-освещение, экономичное и долговечное |
| Кабель питания | 1 шт. | Для подключения к сети электропитания |
| Штатив микроскопа | 1 шт. | Компактный напольный штатив для устойчивости установки |
| XY-приспособление | 1 шт. | Позволяет перемещать микроскоп по горизонтали и вертикали |
| Объектив ахроматический, f=175 мм | 1 шт. | Для работы с малой рабочей дистанцией |
| Объектив ахроматический, f=200 мм | 1 шт. | Среднее фокусное расстояние для универсальных задач |
| Объектив ахроматический, f=225 мм | 1 шт. | Обеспечивает дополнительный рабочий диапазон |
| Объектив ахроматический, f=250 мм | 1 шт. | Для работы на большем расстоянии от объекта |
| Объектив ахроматический, f=300 мм | 1 шт. | Для специализированных задач с большой дистанцией |
| Объектив апохроматический, f=200 мм | 1 шт. | Для высокой точности цветопередачи и контраста |
| Пылезащитный чехол | 1 шт. | Для хранения и защиты оборудования |
| Стереоприспособление для второго наблюдателя | 1 шт. | Параллельное наблюдение ассистента |
| Светоделитель 50/50% | 1 шт. | Равномерное разделение светового потока |
| Светоделитель, вращаемый, 50/50% | 1 шт. | Позволяет менять направление светового потока |
| Делитель луча 70/30% | 1 шт. | Преимущественный световой поток врачу, меньшая доля — ассистенту/камере |
| Колпачок ручек управления | 6 шт. | Стерилизуются; гигиеничность и удобство работы |
| Колпачки для тубуса | 12 шт. | Сохраняет оптику чистой при хранении |
| Удлинительный рычаг | 1 шт. | Для дополнительного удобства перемещений узлов системы |
| Наклонный бинокулярный тубус | 1 шт. | Для точной индивидуальной подстройки |
| Бинокулярный тубус с углом наклона 10-50° | 1 шт. | Комфортная эргономика для разных пользователей |
| Бинокулярный тубус с углом наклона 5-25° | 1 шт. | Минимальный угол для специальных ситуаций |
| Наклонный бинокулярный тубус 45° | 1 шт. | Стандартный вариант для офтальмологии |
| Адаптер для тубуса, вращаемый | 1 шт. | Для удобства позиционирования тубусов |
| Адаптер для аксессуаров | 1 шт. | Подключение дополнительного оборудования |
| Стереоадаптер | 1 шт. | Для повышения объемной визуализации |
| УФ фильтр | 1 шт. | Защита образцов и зрения от ультрафиолетовых лучей |
| Фильтр дневного света | 1 шт. | Оптимизация цветопередачи при естественном освещении |
| Наклонный бинокулярный тубус, низкий | 1 шт. | Для специальных эргономических задач |
| Окуляр 10х/20 с диоптрийной коррекцией | 4 шт. | Для адаптации к зрению пользователя |
| Окуляр подстраиваемый 10x/21B | 4 шт. | Дополнительная индивидуальная настройка поля зрения |
| Приспособление для крепления фото-/видео-аппаратуры | 1 шт. | Для интеграции фото- и видеосистем с микроскопом |
| Фотоадаптер f = 250 мм, двойной | 1 шт. | Двойная система для фотофиксации |
| Фотоадаптер f = 350 мм, двойной | 1 шт. | Позволяет получать снимки с большего расстояния |
| Видео-объектив f = 60 мм, двойной | 1 шт. | Для записи и передачи видеосигнала |
| Видео-объектив f = 85 мм, двойной | 1 шт. | Альтернативная оптика для видеозаписи |
| Видео-объектив f = 107 мм, двойной | 1 шт. | Для получения изображения при специфических задачах |
| Измерительная сетка для фото-/кино-/видео- | 1 шт. | Позволяет калибровать изображения |
| Фототубус для светоделителя | 1 шт. | Для подсоединения фотоаппарата через делитель света |
| Видео-объектив 0.32x | 1 шт. | Видеоадаптер с низким коэффициентом увеличения |
| Адаптер для камер | 1 шт. | Связывает микроскоп с различными видеокамерами |
| Фильтр BG12 | 1 шт. | Используется для специальной спектральной коррекции |
| Окуляры 12.5x/17B | 4 шт. | Для дополнительного увеличения поля обзора |
| Тубус для второго наблюдателя | 1 шт. | Параллельная работа и обучение |
| Видеокабель RGB | 1 шт. | Передача видеосигнала на монитор |
| Монитор | 1 шт. | Визуализация изображения в процессе работы |
| Подставка под монитор | 1 шт. | Компактное размещение монитора рядом с микроскопом |
| Аналоговая видеоплата | 1 шт. | Для передачи аналогового видеосигнала |
| Видеокабель BNC | 1 шт. | Подключение к дополнительным видеоустройствам |
| Видео-объектив 0.5x | 1 шт. | Позволяет снизить общий коэффициент увеличения системы |
| Адаптер для фотоаппарата | 1 шт. | Интеграция с фототехникой разных производителей |
| Кольцо для крепления защитного стекла | 1 шт. | Фиксация защитного стекла на объективе |
| Защитное стекло | 1 шт. | Сохраняет оптику от повреждений и загрязнения |
| Видеосистема MDRS тип 1-7 | 1 компл. | Профессиональная система видеорегистрации |
| Галогеновая лампа 12В/50Вт | 1 шт. | Классический источник освещения для микроскопа |
| Ксеноновая лампа 300 Вт | 1 шт. | Мощный световой поток для специфических процедур |
| Блок видеорегистрации с адаптером "C-Mount" | 1 шт. | Позволяет вести видеозапись с использованием камер C-Mount |
| Кабель для блока видеорегистрации | 1 шт. | Соединение видеоблока с системой микроскопа |
| Блок фоторегистрации с адаптером "C-Mount" | 1 шт. | Для фиксации статических изображений высокого качества |
| Кабель для блока фоторегистрации | 1 шт. | Подключение фотооборудования к микроскопу |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита