| Диаметр (Fr) | Артикул | Длина между лепестками |
|---|---|---|
| 7.0 | PE 200 07003 | 30 мм |
| PE 200 07004 | 40 мм | |
| PE 200 07005 | 50 мм | |
| PE 200 07006 | 60 мм | |
| PE 200 07007 | 70 мм | |
| PE 200 07008 | 80 мм | |
| PE 200 07009 | 90 мм | |
| PE 200 07010 | 100 мм | |
| PE 200 07011 | 110 мм | |
| PE 200 07012 | 120 мм | |
| PE 200 07013 | 130 мм | |
| PE 200 07014 | 140 мм | |
| PE 200 07015 | 150 мм | |
| 8.5 | PE 200 08003 | 30 мм |
| PE 200 08004 | 40 мм | |
| PE 200 08005 | 50 мм | |
| PE 200 08006 | 60 мм | |
| PE 200 08007 | 70 мм | |
| PE 200 08008 | 80 мм | |
| PE 200 08009 | 90 мм | |
| PE 200 08010 | 100 мм | |
| PE 200 08011 | 110 мм | |
| PE 200 08012 | 120 мм | |
| PE 200 08013 | 130 мм | |
| PE 200 08014 | 140 мм | |
| PE 200 08015 | 150 мм | |
| 10.0 | PE 200 10003 | 30 мм |
| PE 200 10004 | 40 мм | |
| PE 200 10005 | 50 мм | |
| PE 200 10006 | 60 мм | |
| PE 200 10007 | 70 мм | |
| PE 200 10008 | 80 мм | |
| PE 200 10009 | 90 мм | |
| PE 200 10010 | 100 мм | |
| PE 200 10011 | 110 мм | |
| PE 200 10012 | 120 мм | |
| PE 200 10013 | 130 мм | |
| PE 200 10014 | 140 мм | |
| PE 200 10015 | 150 мм | |
| 11.5 | PE 200 11003 | 30 мм |
| PE 200 11004 | 40 мм | |
| PE 200 11005 | 50 мм | |
| PE 200 11006 | 60 мм | |
| PE 200 11007 | 70 мм | |
| PE 200 11008 | 80 мм | |
| PE 200 11009 | 90 мм | |
| PE 200 11010 | 100 мм | |
| PE 200 11011 | 110 мм | |
| PE 200 11012 | 120 мм | |
| PE 200 11013 | 130 мм | |
| PE 200 11014 | 140 мм | |
| PE 200 11015 | 150 мм |
Стенты билиарные эндоскопические Endo-Flex
Полный ассортимент стентов для дренирования желчных протоков. Билиарные стенты Endo-Flex представлены в различных конфигурациях и размерах для клинических задач.
Основные характеристики
- Полиэтиленовые (PE) и PTFE стенты - для различных клинических случаев
- Прямые, изогнутые и pigtail конфигурации - удобство установки
- Диаметры от 7.0 Fr до 11.5 Fr - индивидуальный подбор
- Длины от 30 мм до 150 мм - для разных анатомических ситуаций
- Высокая радиопрозрачность - хорошая визуализация
- Рентгеноконтрастные метки - точное позиционирование
- Гладкая поверхность - минимальная травматизация
- Биосовместимые материалы - безопасность для пациента
Полиэтиленовые (PE) стенты
Прямые PE стенты Прямые PE
Изогнутые PE стенты Изогнутые PE
| Диаметр (Fr) | Артикул | Длина между лепестками |
|---|---|---|
| 7.0 | PE 201 07003 | 30 мм |
| PE 201 07004 | 40 мм | |
| PE 201 07005 | 50 мм | |
| PE 201 07006 | 60 мм | |
| PE 201 07007 | 70 мм | |
| PE 201 07008 | 80 мм | |
| PE 201 07009 | 90 мм | |
| PE 201 07010 | 100 мм | |
| PE 201 07011 | 110 мм | |
| PE 201 07012 | 120 мм | |
| PE 201 07013 | 130 мм | |
| PE 201 07014 | 140 мм | |
| PE 201 07015 | 150 мм | |
| 8.5 | PE 201 08003 | 30 мм |
| PE 201 08004 | 40 мм | |
| PE 201 08005 | 50 мм | |
| PE 201 08006 | 60 мм | |
| PE 201 08007 | 70 мм | |
| PE 201 08008 | 80 мм | |
| PE 201 08009 | 90 мм | |
| PE 201 08010 | 100 мм | |
| PE 201 08011 | 110 мм | |
| PE 201 08012 | 120 мм | |
| PE 201 08013 | 130 мм | |
| PE 201 08014 | 140 мм | |
| PE 201 08015 | 150 мм | |
| 10.0 | PE 201 10003 | 30 мм |
| PE 201 10004 | 40 мм | |
| PE 201 10005 | 50 мм | |
| PE 201 10006 | 60 мм | |
| PE 201 10007 | 70 мм | |
| PE 201 10008 | 80 мм | |
| PE 201 10009 | 90 мм | |
| PE 201 10010 | 100 мм | |
| PE 201 10011 | 110 мм | |
| PE 201 10012 | 120 мм | |
| PE 201 10013 | 130 мм | |
| PE 201 10014 | 140 мм | |
| PE 201 10015 | 150 мм | |
| 11.5 | PE 201 11003 | 30 мм |
| PE 201 11004 | 40 мм | |
| PE 201 11005 | 50 мм | |
| PE 201 11006 | 60 мм | |
| PE 201 11007 | 70 мм | |
| PE 201 11008 | 80 мм | |
| PE 201 11009 | 90 мм | |
| PE 201 11010 | 100 мм | |
| PE 201 11011 | 110 мм | |
| PE 201 11012 | 120 мм | |
| PE 201 11013 | 130 мм | |
| PE 201 11014 | 140 мм | |
| PE 201 11015 | 150 мм |
Полуизогнутые PE стенты Полуизогнутые PE
| Диаметр (Fr) | Артикул | Длина между лепестками |
|---|---|---|
| 7.0 | PE 202 07003 | 30 мм |
| PE 202 07004 | 40 мм | |
| PE 202 07005 | 50 мм | |
| PE 202 07006 | 60 мм | |
| PE 202 07007 | 70 мм | |
| PE 202 07008 | 80 мм | |
| PE 202 07009 | 90 мм | |
| PE 202 07010 | 100 мм | |
| PE 202 07011 | 110 мм | |
| PE 202 07012 | 120 мм | |
| PE 202 07013 | 130 мм | |
| PE 202 07014 | 140 мм | |
| PE 202 07015 | 150 мм | |
| 8.5 | PE 202 08003 | 30 мм |
| PE 202 08004 | 40 мм | |
| PE 202 08005 | 50 мм | |
| PE 202 08006 | 60 мм | |
| PE 202 08007 | 70 мм | |
| PE 202 08008 | 80 мм | |
| PE 202 08009 | 90 мм | |
| PE 202 08010 | 100 мм | |
| PE 202 08011 | 110 мм | |
| PE 202 08012 | 120 мм | |
| PE 202 08013 | 130 мм | |
| PE 202 08014 | 140 мм | |
| PE 202 08015 | 150 мм | |
| 10.0 | PE 202 10003 | 30 мм |
| PE 202 10004 | 40 мм | |
| PE 202 10005 | 50 мм | |
| PE 202 10006 | 60 мм | |
| PE 202 10007 | 70 мм | |
| PE 202 10008 | 80 мм | |
| PE 202 10009 | 90 мм | |
| PE 202 10010 | 100 мм | |
| PE 202 10011 | 110 мм | |
| PE 202 10012 | 120 мм | |
| PE 202 10013 | 130 мм | |
| PE 202 10014 | 140 мм | |
| PE 202 10015 | 150 мм | |
| 11.5 | PE 202 11003 | 30 мм |
| PE 202 11004 | 40 мм | |
| PE 202 11005 | 50 мм | |
| PE 202 11006 | 60 мм | |
| PE 202 11007 | 70 мм | |
| PE 202 11008 | 80 мм | |
| PE 202 11009 | 90 мм | |
| PE 202 11010 | 100 мм | |
| PE 202 11011 | 110 мм | |
| PE 202 11012 | 120 мм | |
| PE 202 11013 | 130 мм | |
| PE 202 11014 | 140 мм | |
| PE 202 11015 | 150 мм |
Pigtail PE стенты Pigtail PE
| Диаметр (Fr) | Артикул | Длина между лепестками |
|---|---|---|
| 7.0 | PE 203 07003 | 30 мм |
| PE 203 07004 | 40 мм | |
| PE 203 07005 | 50 мм | |
| PE 203 07006 | 60 мм | |
| PE 203 07007 | 70 мм | |
| PE 203 07008 | 80 мм | |
| PE 203 07009 | 90 мм | |
| PE 203 07010 | 100 мм | |
| PE 203 07011 | 110 мм | |
| PE 203 07012 | 120 мм | |
| PE 203 07013 | 130 мм | |
| PE 203 07014 | 140 мм | |
| PE 203 07015 | 150 мм | |
| 8.5 | PE 203 08003 | 30 мм |
| PE 203 08004 | 40 мм | |
| PE 203 08005 | 50 мм | |
| PE 203 08006 | 60 мм | |
| PE 203 08007 | 70 мм | |
| PE 203 08008 | 80 мм | |
| PE 203 08009 | 90 мм | |
| PE 203 08010 | 100 мм | |
| PE 203 08011 | 110 мм | |
| PE 203 08012 | 120 мм | |
| PE 203 08013 | 130 мм | |
| PE 203 08014 | 140 мм | |
| PE 203 08015 | 150 мм | |
| 10.0 | PE 203 10003 | 30 мм |
| PE 203 10004 | 40 мм | |
| PE 203 10005 | 50 мм | |
| PE 203 10006 | 60 мм | |
| PE 203 10007 | 70 мм | |
| PE 203 10008 | 80 мм | |
| PE 203 10009 | 90 мм | |
| PE 203 10010 | 100 мм | |
| PE 203 10011 | 110 мм | |
| PE 203 10012 | 120 мм | |
| PE 203 10013 | 130 мм | |
| PE 203 10014 | 140 мм | |
| PE 203 10015 | 150 мм |
Double Pigtail PE стенты Double Pigtail PE
| Диаметр (Fr) | Артикул | Длина между лепестками |
|---|---|---|
| 7.0 | PE 204 07003 | 30 мм |
| PE 204 07004 | 40 мм | |
| PE 204 07005 | 50 мм | |
| PE 204 07006 | 60 мм | |
| PE 204 07007 | 70 мм | |
| PE 204 07008 | 80 мм | |
| PE 204 07009 | 90 мм | |
| PE 204 07010 | 100 мм | |
| PE 204 07011 | 110 мм | |
| PE 204 07012 | 120 мм | |
| PE 204 07013 | 130 мм | |
| PE 204 07014 | 140 мм | |
| PE 204 07015 | 150 мм | |
| 8.5 | PE 204 08003 | 30 мм |
| PE 204 08004 | 40 мм | |
| PE 204 08005 | 50 мм | |
| PE 204 08006 | 60 мм | |
| PE 204 08007 | 70 мм | |
| PE 204 08008 | 80 мм | |
| PE 204 08009 | 90 мм | |
| PE 204 08010 | 100 мм | |
| PE 204 08011 | 110 мм | |
| PE 204 08012 | 120 мм | |
| PE 204 08013 | 130 мм | |
| PE 204 08014 | 140 мм | |
| PE 204 08015 | 150 мм | |
| 10.0 | PE 204 10003 | 30 мм |
| PE 204 10004 | 40 мм | |
| PE 204 10005 | 50 мм | |
| PE 204 10006 | 60 мм | |
| PE 204 10007 | 70 мм | |
| PE 204 10008 | 80 мм | |
| PE 204 10009 | 90 мм | |
| PE 204 10010 | 100 мм | |
| PE 204 10011 | 110 мм | |
| PE 204 10012 | 120 мм | |
| PE 204 10013 | 130 мм | |
| PE 204 10014 | 140 мм | |
| PE 204 10015 | 150 мм |
Политетрафторэтиленовые (PTFE) стенты
Прямые PTFE стенты Прямые PTFE
| Диаметр (Fr) | Артикул | Длина между лепестками |
|---|---|---|
| 7.0 | 20007005 | 50 мм |
| 7.0 | 20007007 | 70 мм |
| 7.0 | 20007009 | 90 мм |
| 7.0 | 20007011 | 110 мм |
| 7.0 | 20007013 | 130 мм |
| 7.0 | 20007015 | 150 мм |
| 8.5 | 20008005 | 50 мм |
| 8.5 | 20008008 | 70 мм |
| 8.5 | 20008009 | 90 мм |
| 8.5 | 20008011 | 110 мм |
| 8.5 | 20008013 | 130 мм |
| 8.5 | 20008015 | 150 мм |
| 10.0 | 20010005 | 50 мм |
| 10.0 | 20010010 | 70 мм |
| 10.0 | 20010009 | 90 мм |
| 10.0 | 20010013 | 130 мм |
| 10.0 | 20010015 | 150 мм |
| 11.5 | 20011005 | 50 мм |
| 11.5 | 20011011 | 70 мм |
| 11.5 | 20011009 | 90 мм |
| 11.5 | 20011013 | 130 мм |
| 11.5 | 20011015 | 150 мм |
Изогнутые PTFE стенты Изогнутые PTFE
| Диаметр (Fr) | Артикул | Длина между лепестками |
|---|---|---|
| 7.0 | 20107005 | 50 мм |
| 7.0 | 20107007 | 70 мм |
| 7.0 | 20107009 | 90 мм |
| 7.0 | 20107011 | 110 мм |
| 7.0 | 20107013 | 130 мм |
| 7.0 | 20107015 | 150 мм |
| 8.5 | 20108005 | 50 мм |
| 8.5 | 20108008 | 70 мм |
| 8.5 | 20108009 | 90 мм |
| 8.5 | 20108011 | 110 мм |
| 8.5 | 20108013 | 130 мм |
| 8.5 | 20108015 | 150 мм |
| 10.0 | 20110005 | 50 мм |
| 10.0 | 20110010 | 70 мм |
| 10.0 | 20110009 | 90 мм |
| 10.0 | 20110013 | 130 мм |
| 10.0 | 20110015 | 150 мм |
| 11.5 | 20111005 | 50 мм |
| 11.5 | 20111011 | 70 мм |
| 11.5 | 20111009 | 90 мм |
| 11.5 | 20111013 | 130 мм |
| 11.5 | 20111015 | 150 мм |
Полуизогнутые PTFE стенты Полуизогнутые PTFE
| Диаметр (Fr) | Артикул | Длина между лепестками |
|---|---|---|
| 7.0 | 20207005 | 50 мм |
| 7.0 | 20207007 | 70 мм |
| 7.0 | 20207009 | 90 мм |
| 7.0 | 20207011 | 110 мм |
| 7.0 | 20207013 | 130 мм |
| 7.0 | 20207015 | 150 мм |
| 8.5 | 20208005 | 50 мм |
| 8.5 | 20208008 | 70 мм |
| 8.5 | 20208009 | 90 мм |
| 8.5 | 20208011 | 110 мм |
| 8.5 | 20208013 | 130 мм |
| 8.5 | 20208015 | 150 мм |
| 10.0 | 20210005 | 50 мм |
| 10.0 | 20210010 | 70 мм |
| 10.0 | 20210009 | 90 мм |
| 10.0 | 20210013 | 130 мм |
| 10.0 | 20210015 | 150 мм |
| 11.5 | 20211005 | 50 мм |
| 11.5 | 20211011 | 70 мм |
| 11.5 | 20211009 | 90 мм |
| 11.5 | 20211013 | 130 мм |
| 11.5 | 20211015 | 150 мм |
Специальные PTFE стенты Специальные PTFE
| Артикул | Описание |
|---|---|
| 200 10010 ef | Прямой 10Fr, 110 мм |
| 200 11011 ef | Прямой 11.5Fr, 110 мм |
| 201 10010 ef | Изогнутый 10Fr, 70 мм |
| 201 11011 ef | Изогнутый 11.5Fr, 70 мм |
| 202 10010 ef | Полуизогнутый 10Fr, 70 мм |
| 202 11011 ef | Полуизогнутый 11.5Fr, 70 мм |
Покрытые и непокрытые стенты
Частично покрытые билиарные (10 мм)
| Артикул | Длина | Особенности |
|---|---|---|
| BIL-1-10-40-RP | 40 мм | С рентгеноконтрастными метками |
| BIL-1-10-60-RP | 60 мм | С рентгеноконтрастными метками |
| BIL-1-10-80-RP | 80 мм | С рентгеноконтрастными метками |
Пищеводные с дистальной установкой (20 мм)
| Артикул | Длина | Диаметр стента/манжеты |
|---|---|---|
| ESO-1-20-80 | 80 мм | 20 мм/24 мм |
| ESO-1-20-100 | 100 мм | 20 мм/24 мм |
| ESO-1-20-120 | 120 мм | 20 мм/24 мм |
| ESO-1-20-140 | 140 мм | 20 мм/24 мм |
Непокрытые билиарные стенты (20 мм)
| Артикул | Длина | Диаметр стента/манжеты |
|---|---|---|
| DUO-0-20-60 | 60 мм | 20 мм/24 мм |
| DUO-0-20-80 | 80 мм | 20 мм/24 мм |
| DUO-0-20-100 | 100 мм | 20 мм/24 мм |
Нужна консультация по билиарным стентам?
Наши специалисты помогут подобрать оптимальную модель для ваших клинических задач. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
Направление
Эндоскопия
Классификация медицинских товаров
Расходные материалы
Категории медицинских изделий
Стенты
Тип изделия
Многоразовое
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита