| Артикул | Описание | Диаметр канала | Длина |
|---|---|---|---|
| K 18 22 A | Конические бранши | 2.3 мм | 1200 мм |
| K 18 22 B | Конические бранши | 2.3 мм | 1600 мм |
| K 18 22 C | Конические бранши | 2.3 мм | 1800 мм |
| K 18 22 G | Конические бранши | 2.3 мм | 2300 мм |
| K 05 18 A | Стандартные бранши | 1.8 мм | 1200 мм |
| K 05 18 B | Стандартные бранши | 1.8 мм | 1600 мм |
| K 05 18 C | Стандартные бранши | 1.8 мм | 1800 мм |
| K 05 18 G | Стандартные бранши | 1.8 мм | 2300 мм |
| K 06 18 A | Стандартные бранши | 1.8 мм | 1200 мм |
| K 06 18 B | Стандартные бранши | 1.8 мм | 1600 мм |
| K 06 18 C | Стандартные бранши | 1.8 мм | 1800 мм |
| K 06 18 G | Стандартные бранши | 1.8 мм | 2300 мм |
| K 18 18 A | Конические бранши | 1.8 мм | 1200 мм |
| K 18 18 B | Конические бранши | 1.8 мм | 1600 мм |
| K 18 18 C | Конические бранши | 1.8 мм | 1800 мм |
| K 18 18 G | Конические бранши | 1.8 мм | 2300 мм |
| K 05 22 A | Стандартные бранши | 2.3 мм | 1200 мм |
| K 05 22 B | Стандартные бранши | 2.3 мм | 1600 мм |
| K 05 22 C | Стандартные бранши | 2.3 мм | 1800 мм |
| K 05 22 G | Стандартные бранши | 2.3 мм | 2300 мм |
| K 06 22 A | Стандартные бранши | 2.3 мм | 1200 мм |
| K 06 22 B | Стандартные бранши | 2.3 мм | 1600 мм |
| K 06 22 C | Стандартные бранши | 2.3 мм | 1800 мм |
| K 06 22 G | Стандартные бранши | 2.3 мм | 2300 мм |
Главная Запчасти, комплектующие и расходные материалы Захваты для удаления инородных тел многократного применения Endo-Flex
Захваты для удаления инородных тел многократного применения Endo-Flex
Профессиональные эндоскопические инструменты для верхнего и нижнего отделов ЖКТ
Эндоскопические захваты Endo-Flex предназначены для удаления инородных тел, больших и малых полипов при эндоскопических процедурах. Изготовлены из высококачественных материалов для многократного применения.
- Разнообразие браншей — Аллигатор, Крысиный зуб, 2:1, 2:2, 3-5 лапковые
- Разные диаметры — для каналов 1.8 мм, 2.3 мм, 2.4 мм, 2.5 мм, 2.6 мм
- Варианты длин — от 1200 мм до 3000 мм
- Металлический тубус — обеспечивает прочность и долговечность
- Многоразовое применение — экономичная альтернатива одноразовым инструментам
- Специальные модификации — с каналом для промывания, с обратным ходом тяги
Захваты с браншами Аллигатор
Захваты с браншами Крысиный зуб
| Артикул | Диаметр канала | Длина |
|---|---|---|
| K 08 18 A | 1.8 мм | 1200 мм |
| K 08 18 B | 1.8 мм | 1600 мм |
| K 08 18 C | 1.8 мм | 1800 мм |
| K 08 18 G | 1.8 мм | 2300 мм |
| K 08 22 A | 2.3 мм | 1200 мм |
| K 08 22 B | 2.3 мм | 1600 мм |
| K 08 22 C | 2.3 мм | 1800 мм |
| K 08 22 G | 2.3 мм | 2300 мм |
| K 08 22 O | 2.3 мм | 3000 мм |
Захваты с браншами 2:1 и 2:2
| Артикул | Тип браншей | Диаметр канала | Длина |
|---|---|---|---|
| K 10 18 A | 2:1 | 1.8 мм | 1200 мм |
| K 10 18 B | 2:1 | 1.8 мм | 1600 мм |
| K 10 18 C | 2:1 | 1.8 мм | 1800 мм |
| K 10 18 G | 2:1 | 1.8 мм | 2300 мм |
| K 10 22 A | 2:1 | 2.3 мм | 1200 мм |
| K 10 22 B | 2:1 | 2.3 мм | 1600 мм |
| K 10 22 C | 2:1 | 2.3 мм | 1800 мм |
| K 10 22 G | 2:1 | 2.3 мм | 2300 мм |
| K 11 18 A | 2:2 | 1.8 мм | 1200 мм |
| K 11 18 B | 2:2 | 1.8 мм | 1600 мм |
| K 11 18 C | 2:2 | 1.8 мм | 1800 мм |
| K 11 18 G | 2:2 | 1.8 мм | 2300 мм |
| K 11 22 A | 2:2 | 2.3 мм | 1200 мм |
| K 11 22 B | 2:2 | 2.3 мм | 1600 мм |
| K 11 22 C | 2:2 | 2.3 мм | 1800 мм |
| K 11 22 G | 2:2 | 2.3 мм | 2300 мм |
Захваты для позиционирования катетера
| Артикул | Диаметр канала | Длина |
|---|---|---|
| K 22 24 C | 2.4 мм | 1800 мм |
| K 22 24 G | 2.4 мм | 1800 мм |
| K 22 26 C | 2.6 мм | 2300 мм |
| K 22 26 G | 2.6 мм | 2300 мм |
3-5 лапковые захваты
| Артикул | Количество лапок | Тип | Диаметр канала | Длина |
|---|---|---|---|---|
| KT 12 18 A | 3 | Острые | 1.8 мм | 1200 мм |
| KT 12 18 B | 3 | Острые | 1.8 мм | 1600 мм |
| KT 12 18 C | 3 | Острые | 1.8 мм | 1800 мм |
| KT 12 18 G | 3 | Острые | 1.8 мм | 2300 мм |
| KT 12 18 M | 3 | Острые | 1.8 мм | 2800 мм |
| KU 13 25 G | 3 | С каналом для промывания | 2.5 мм | 2300 мм |
| KT 12 22 A3 | 3 | Острые | 2.6 мм | 1200 мм |
| KT 12 22 B3 | 3 | Острые | 2.6 мм | 1600 мм |
| KT 12 22 C3 | 3 | Острые | 2.6 мм | 1800 мм |
| KT 12 22 G3 | 3 | Острые | 2.6 мм | 2300 мм |
| KT 13 22 A3 | 3 | Тупые | 2.6 мм | 1200 мм |
| KT 13 22 B3 | 3 | Тупые | 2.6 мм | 1600 мм |
| KT 13 22 C3 | 3 | Тупые | 2.6 мм | 1800 мм |
| KT 13 22 G3 | 3 | Тупые | 2.6 мм | 2300 мм |
| KT 12 22 A4 | 4 | Острые | 2.6 мм | 1200 мм |
| KT 12 22 B4 | 4 | Острые | 2.6 мм | 1600 мм |
| KT 12 22 C4 | 4 | Острые | 2.6 мм | 1800 мм |
| KT 12 22 G4 | 4 | Острые | 2.6 мм | 2300 мм |
| KT 13 22 A4 | 4 | Тупые | 2.6 мм | 1200 мм |
| KT 13 22 B4 | 4 | Тупые | 2.6 мм | 1600 мм |
| KT 13 22 C4 | 4 | Тупые | 2.6 мм | 1800 мм |
| KT 13 22 G4 | 4 | Тупые | 2.6 мм | 2300 мм |
| KT 12 22 A5 | 5 | Острые | 2.6 мм | 1200 мм |
| KT 12 22 B5 | 5 | Острые | 2.6 мм | 1600 мм |
| KT 12 22 C5 | 5 | Острые | 2.6 мм | 1800 мм |
| KT 12 22 G5 | 5 | Острые | 2.6 мм | 2300 мм |
| KT 13 22 A5 | 5 | Тупые | 2.6 мм | 1200 мм |
| KT 13 22 B5 | 5 | Тупые | 2.6 мм | 1600 мм |
| KT 13 22 C5 | 5 | Тупые | 2.6 мм | 1800 мм |
| KT 13 22 G5 | 5 | Тупые | 2.6 мм | 2300 мм |
Нужна консультация по подбору захватов?
Мы поможем выбрать оптимальные модели для ваших клинических задач.
Свяжитесь с нами для уточнения деталей и условий поставки.
Направление
Эндоскопия
Классификация медицинских товаров
Инструменты
Категории медицинских изделий
Загубники и захваты, Щипцы медицинские
Тип изделия
Многоразовое
Оставить комментарий
Заполните обязательные поля *.
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита