Маммограф Siemens Mammomat Inspiration — цифровая система для скрининга, диагностики и биопсии
Siemens Mammomat Inspiration — это полностью цифровая маммографическая система экспертного класса, оснащенная плоским рентгеновским детектором размером 24x30 см. Универсальная платформа подходит для проведения скрининговых исследований, точной диагностики, трехмерного томосинтеза и высокоточной стереотаксической биопсии молочных желез.
Ключевые преимущества Mammomat Inspiration
- Универсальность: поддержка всех этапов маммографического обследования — от массового скрининга до стереотаксической биопсии и 3D-томосинтеза на одной платформе.
- Полная цифровизация: плоский цифровой детектор обеспечивает высокое разрешение снимков для выявления даже минимальных патологических изменений.
- Оптимизация рабочего процесса: система разработана для быстрого и эффективного проведения процедур — весь алгоритм управления интуитивно понятен медицинскому персоналу.
- Интуитивная навигация: интеллектуальные пошаговые подсказки аппарата упрощают работу специалиста и повышают точность исследований.
- Быстрый переход к биопсии: компактный и легкий биопсийный модуль (менее 5 кг) подключается за секунды, позволяя оперативно проводить процедуры без необходимости отдельной рабочей станции.
- Гибкость доступа: доступны варианты прокола в боковой и вертикальной проекциях, что облегчает работу с образованиями у грудной стенки и расширяет возможности биопсии.
- Совместимость: поддержка большинства современных типов игл для стереотаксической биопсии.
Кому подходит Siemens Mammomat Inspiration
Данная маммографическая система идеально решает задачи быстрых профилактических осмотров, расширенной диагностики и минимально инвазивной биопсии в многопрофильных медицинских учреждениях, маммологических центрах и государственных клиниках.
Siemens Mammomat Inspiration — максимальная эффективность и точность диагностики
Выбирая Mammomat Inspiration, вы получаете универсальную цифровую платформу для современного скрининга, выявления и профилактики заболеваний молочных желез, а также расширенных возможностей вмешательств — с простым управлением, высоким качеством изображений и гибкостью биопсийных процедур.
Технические характеристики Siemens Mammomat Inspiration
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оборудования | Маммограф Стационарный цифровой аппарат |
| Конструкция штатива | С-образный С моторизированной системой позиционирования |
| Тип детектора | ППД прямого преобразования Цифровой плоскопанельный детектор 24×30 см |
| Мощность генератора | 5 кВт С водяным охлаждением |
| Режимы экспозиции | Автоматический/Полуавтоматический/Ручной С автоматической оптимизацией параметров |
| Система компрессии | Моторизированная и ручная С автоматическим снятием давления |
| Дополнительные функции | Стереотаксическая биопсия, Томосинтез 3D-реконструкция изображений |
| Управление | Сенсорный дисплей Интуитивный интерфейс оператора |
Комплектация маммографа MAMMOMAT Inspiration
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Стойка с вращающимся маммографическим штативом | Включает цифровой детектор, рентгеновскую трубку, защитный кожух, генератор и панели управления |
| 2 | Рабочая станция рентгенолаборанта | Системный блок, специальный монитор, специальная клавиатура, специальная мышь, специальный стол оператора, комплект соединительных кабелей |
| 3 | Рентгенозащитный экран | Защитный экран для оператора |
| 4 | Компрессионные пластины стандартные 18×24 см | Высота края 4 см и 7 см |
| 5 | Компрессионные пластины стандартные 24×30 см | Высота края 4 см и 7 см |
| 6 | Компрессионные пластины гибкие | 18×24 см и 24×30 см, высота края 7 см |
| 7 | Компрессионная пластина для прицельных снимков | Специальная пластина для прицельной съемки |
| 8 | Компрессионная пластина для аксиллярных проекций | Специальная пластина для аксиллярных снимков |
| 9 | Столик увеличительный с компрессионными пластинами | Увеличительный столик 1.5× |
| 10 | Настенный держатель компрессионных пластин | Держатель для хранения пластин |
| 11 | Педали управления | Две педали для управления системой |
| 12 | Комплект соединительных кабелей | Полный комплект соединительных кабелей |
Принадлежности
| № | Наименование | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Световой декоративный экран | Декоративный защитный экран |
| 2 | Биопсийная приставка | Полный комплект для проведения биопсии |
| 3 | Компрессионная пластина для биопсии | Специальная пластина для биопсийных процедур |
| 4 | Втулки различного калибра для биопсии | Набор биопсийных втулок |
| 5 | Устройство бесперебойного питания | Специальный ИБП для системы |
| 6 | Специальный стол оператора | Дополнительный стол для оператора |
| 7 | Устройство для транспортировки маммографа | Транспортировочное оборудование |
| 8 | Устройство для работы в режиме томосинтеза | Комплект для томосинтеза |
| 9 | Вставки для различных компрессионных пластин | Комплект вставок для пластин |
| 10 | Держатели для вакуумной биопсии Mammotome | Горизонтальные и вертикальные держатели |
| 11 | Ножной выключатель экспозиции | Педаль управления экспозицией |
| 12 | Ручной выключатель экспозиции | Ручное управление экспозицией |
| 13 | Рабочее место врача-маммолога | Системный блок, 2 монитора, 2 клавиатуры, мышь, рабочий стол, кабели |
| 14 | Дополнительный специальный монитор | Дополнительный медицинский монитор |
| 15 | Дополнительный жесткий диск 500 ГБ | Накопитель для хранения изображений |
| 16 | ПО для томосинтеза | Программное обеспечение для 3D-томосинтеза |
| 17 | Устройство автоматического анализа изображений | Система CAD для анализа маммограмм |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита