Binder RE 53 Solid.Line · Естественная конвекция · 62 л
Обеспечивает высокую точность температуры и воспроизводимость результатов во всем объеме камеры.
Binder RE 53 — это компактный сушильный шкаф начального уровня из серии Solid.Line, сочетающий доступную цену и немецкое качество. Идеально подходит для сушки, стерилизации (до 250°C) и хранения с подогревом в небольших лабораториях, медицинских кабинетах и на производстве. Простой контроллер с таймером, одна полка в комплекте, возможность установки дополнительных полок.
Технология Binder RE 53
Температурные характеристики
Время нагрева до 150°C
Вариация температуры при 150°C
Флуктуация при 150°C
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур | от +7°C выше окр. до 250°C |
| Вариация температуры при 150°C | ±2,8 K |
| Флуктуация температуры при 150°C | ±0,8 K |
| Время нагрева до 150°C | 60 мин |
* До 98% заданного значения.
Сравнение с другими моделями
| Параметр | Binder RE 53 | Binder RE 115 | Binder ED 53 |
|---|---|---|---|
| Серия | Solid.Line | Solid.Line | Classic.Line |
| Объём камеры | 62 л | 55 л | 53 л |
| Макс. температура | 250°C | 250°C | 300°C |
| Время нагрева до 150°C | 60 мин | 20 мин | 27 мин |
| Вариация при 150°C | ±2,8 K | ±2,6 K | ±3,2°C |
| Мощность | 1,05 кВт | 1,1 кВт | 1,2 кВт |
Технические характеристики Binder RE 53
📐 Внешние размеры
- Ширина: 614 мм
- Высота (с ножками): 625 мм
- Глубина: 577 мм
- Вес: 36 кг
- Расстояние до стены сбоку/сзади: 100/160 мм
🥼 Внутренняя камера
- Объём: 62 л
- Размеры (Ш×В×Г): 400×440×350 мм
- Материал: нержавеющая сталь
- Макс. нагрузка: 30 кг (общая), 15 кг на полку
🌡️ Температура
- Диапазон: от +7°C выше окр. до 250°C
- Вариация при 150°C: ±2,8 K
- Флуктуация при 150°C: ±0,8 K
⚙️ Электрика
- Напряжение: 230 В, 50/60 Гц
- Номинальная мощность: 1,05 кВт
- Предохранитель: 6,3 А
Аксессуары
- 🔹 Дополнительные хромированные полки (до 3 шт.)
- 🔹 Полки из нержавеющей стали (по запросу)
* В базовой комплектации: 1 хромированная полка, руководство по эксплуатации.
Компактное качество Binder
Binder RE 53 — надежный сушильный шкаф для базовых задач с технологией APT.line. Запросите расчет с необходимыми опциями.
Объём 62 л, диапазон до 250°C, естественная конвекция, вес 36 кг.
Технические характеристики суховоздушного стерилизатора Binder RE 53 (Solid.Line, естественная конвекция)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип стерилизатора | Суховоздушный (сушильный шкаф) с естественной конвекцией Серия Solid.Line, для сушки, стерилизации и хранения с подогревом |
| Область применения | Исследования, контроль качества, лаборатории |
| Технология камеры | APT.line™ (камера предварительного нагрева) Равномерное распределение температуры, стабильность результатов |
| Рабочий объем камеры | 62 литра |
| Внутренние габариты (Ш x В x Г) | 400 x 440 x 350 мм |
| Количество полок (стандарт / макс.) | 1 / 3 (хромированные решетчатые с держателями) |
| Нагрузка на полку | 15 кг |
| Максимальная общая нагрузка | 30 кг |
| Внешние габариты (Ш x В x Г) | 614 x 625 x 577 мм |
| Расстояние до стен | Сзади: 160 мм, сбоку: 100 мм |
| Диапазон температур | от +7°C выше комнатной до +250°C |
| Вариация температуры при 150°C | ±2,8°C |
| Флуктуация температуры при 150°C | ±0,8°C |
| Время нагрева до 150°C | 60 минут |
| Управление | Контроллер с функцией таймера Регулируемый вытяжной клапан, легкое и эргономичное открывание дверцы |
| Защита от перегрева | Независимое регулируемое устройство, класс 2 (DIN 12880), визуальный сигнал тревоги |
| Номинальное напряжение | 230 В, 50/60 Гц |
| Номинальная мощность | 1,05 кВт |
| Предохранитель | 6,3 А |
| Потребление энергии при 150°C | 180 Вт/ч |
| Вес нетто | 36 кг |
| Количество дверей | 1 |
| Теплоизоляция | Экологически сбалансированная, экономия эксплуатационных затрат |
| Стандартная комплектация | Суховоздушный шкаф RE53, 1 хромированная полка с держателями, руководство по эксплуатации |
| Опциональное оснащение | Дополнительные хромированные полки (от 2 до 6 шт.) |
Стерилизатор суховоздушный Binder RE 53: Комплектация
Базовая комплектация
| № | Наименование | Описание / Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Суховоздушный стерилизатор RE 53 | Сушильный шкаф / стерилизатор с естественной конвекцией. Объем камеры 62 л. Камера из нержавеющей стали. Технология APT.line, диапазон температур до 250°C. |
| 2 | Дверь | 1 стандартная дверь. |
| 3 | Ручка дверная | Эргономичная ручка для удобного открывания. |
| 4 | Полка хромированная | 1 решетчатая вставная полка, хромированная, с держателями. Нагрузка на полку до 15 кг. |
| 5 | Контроллер с функцией таймера | Цифровая настройка температуры. Таймер для программирования времени работы. |
| 6 | Устройство защиты от перегрева | Независимое регулируемое устройство, класс 2 (DIN 12880), с визуальным сигналом тревоги. |
| 7 | Регулируемый вытяжной клапан | Для регуляции воздухообмена внутри камеры. |
| 8 | Съемный сетевой кабель | Кабель электропитания. |
| 9 | Руководство по эксплуатации | Техническая документация. |
Дополнительные опции (заказываются отдельно)
| № | Наименование | Описание / Артикул |
|---|---|---|
| 1 | Дополнительные хромированные полки | От 2 до 6 шт. (максимально 3 в камере). Решетчатые, с держателями. |
| 2 | Полки из нержавеющей стали | Сплошные или перфорированные (при необходимости). |
| 3 | Система независимой термозащиты класс 1 | Дополнительная система защиты от перегрева (при необходимости). |
| 4 | Порт доступа с силиконовой заглушкой | Для ввода датчиков или дополнительного оборудования. |
| 5 | Аналоговый выход 4-20 мА | Для подключения внешних регистраторов. |
| 6 | Сертификат калибровки температуры (1 точка) | Дополнительная калибровка по стандарту BINDER. |
| 7 | Сертификат калибровки пространственной температуры (9/27 точек) | Детальная калибровка по объему камеры. |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита