Системы для контролируемого пациентом обезболивания (КПА) Accufuser®
Современное средство доставки анальгетиков. Сохраняют все преимущества микроинфузионных помп Accufuser® (легкий вес, простота в использовании и однократность применения).
📊 Интуитивно понятный модуль КПА
Позволяет произвести индивидуальную настройку устройства. Широкий спектр предустановленных и изменяемых параметров снижает количество осложнений.
🛡️ Защита от передозировки
Специальная система защиты исключает возможность передозировки препаратом, повышая профиль безопасности устройства.
🔒 Инфекционная безопасность
Предотвращает развитие инфекции благодаря герметичности системы на протяжении всего времени проводимого лечения.
🏠 Комфорт пациента
Эргономичная форма ручки позволяет пациенту с легкостью самостоятельно осуществлять введение дополнительных доз препарата.
Конструктивные особенности систем КПА Accufuser®
Инертный высокотехнологичный медицинский силикон совместим с большинством лекарственных препаратов.
Обеспечивает защиту эластомера от внешнего физического воздействия и УФ-излучения.
С точностью 5-10 мл для контроля заполнения и процесса инфузии.
Обеспечивает стабильное поступление препарата на протяжении всего времени проведения инфузии.
Позволяет контролируемо остановить введение препарата.
Обеспечивает облегченное нажатие кнопки путем преодоления сопротивления, возникающего в эпидуральном катетере.
Модельный ряд систем КПА Accufuser®
Применение систем КПА Accufuser® расширяет возможности лечения острой послеоперационной боли, хронических болевых синдромов, в том числе хронической онкологической боли.
M8P — устройство для КПА на основе эластомерной помпы
Одноразовое устройство для проведения контролируемого пациентом обезболивания на основе эластомерной микроинфузионной помпы. Оснащено модулем регулировки скорости потока лекарственного средства (7 скоростей + «0»), а также возможностью дополнительного введения болюсных доз препарата в соответствии с потребностью пациента.
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | Объем болюса | Lock out | Объем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём 60 мл (S) | ||||||||||
| MP01210S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 10 | 60 |
| MM01210S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 10 | 60 |
| MT01210S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 10 | 60 |
| MP01215S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 15 | 60 |
| MM01215S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 15 | 60 |
| MT01215S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 15 | 60 |
| MP01230S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 30 | 60 |
| MM01230S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 30 | 60 |
| MT01230S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 30 | 60 |
| MP01260S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 60 | 60 |
| MM01260S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 60 | 60 |
| MT01260S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 60 | 60 |
| Объём 100 мл (M) | ||||||||||
| MP01210M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 10 | 100 |
| MM01210M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 10 | 100 |
| MT01210M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 10 | 100 |
| MP01215M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 15 | 100 |
| MM01215M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 15 | 100 |
| MT01215M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 15 | 100 |
| MT01230M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 30 | 100 |
| MP01260M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 60 | 100 |
| MM01260M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 60 | 100 |
| MT01260M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 60 | 100 |
| Объём 300 мл (L) — скорости 1.0-7.0 | ||||||||||
| MP12410L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 10 | 300 |
| MM12410L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 10 | 300 |
| MT12410L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 10 | 300 |
| MP12415L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 15 | 300 |
| MM12415L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 15 | 300 |
| MT12415L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 15 | 300 |
| MP12430L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 30 | 300 |
| MM12430L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 30 | 300 |
| MT12430L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 30 | 300 |
| MP12460L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 0.5 | 60 | 300 |
| MM12460L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 60 | 300 |
| MT12460L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 60 | 300 |
| Объём 300 мл (L) — скорости 2.0-14.0 | ||||||||||
| MP24810L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 0.5 | 10 | 300 |
| MM24810L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 10 | 300 |
| MT24810L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 10 | 300 |
| MP24860L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 0.5 | 60 | 300 |
| MM24860L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 60 | 300 |
| MT24860L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 60 | 300 |
M8EP — устройство для КПА экспертного класса
Одноразовое устройство для проведения контролируемого пациентом обезболивания экспертного класса. В основе эластомерная микроинфузионная помпа с возможностью выбора скорости непрерывной инфузии (7 скоростей + «0»). Второй эластомерный резервуар для обеспечения удобства при нажатии кнопки болюса пациентом.
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | Объем болюса | Lock out | Объем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём 60 мл (S) | ||||||||||
| ME101210S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 10 | 60 |
| ME101215S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 15 | 60 |
| ME101230S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 30 | 60 |
| ME101260S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 60 | 60 |
| ME201215S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 15 | 60 |
| ME201230S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 30 | 60 |
| Объём 100 мл (M) | ||||||||||
| ME101210M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 10 | 100 |
| ME101215M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 15 | 100 |
| ME101230M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 30 | 100 |
| ME101260M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 60 | 100 |
| ME112410M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 10 | 100 |
| ME112430M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 30 | 100 |
| ME201230M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 30 | 100 |
| ME201260M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 60 | 100 |
| Объём 300 мл (L) | ||||||||||
| ME112430L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 30 | 300 |
| ME112460L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 60 | 300 |
| ME212410L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 10 | 300 |
| ME212415L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 15 | 300 |
| ME212430L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 30 | 300 |
| ME212460L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 60 | 300 |
| Объём 600 мл (XL) | ||||||||||
| ME124810XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 1.0 | 10 | 600 |
| ME224810XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 10 | 600 |
| ME224815XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 15 | 600 |
| ME224830XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 30 | 600 |
| ME224860XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 60 | 600 |
M8S — с системой облегченного болюса
Одноразовое устройство для проведения контролируемого пациентом обезболивания с системой облегченного болюса. Болюсный модуль оснащен дополнительным резервуаром для стандартизации скорости введения и профилактики осложнений.
| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | Объем болюса | Время блокировки | Объем |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2012S | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 10, 15, 30 | 60 |
| MS2012M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 10, 15, 30 | 100 |
| MS3012M | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 10, 15, 30 | 100 |
| MS2124M | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 10, 15, 30 | 100 |
| MS2124L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 10, 15, 30 | 300 |
| MS3124L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 10, 15, 30 | 300 |
| MS4124L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 10, 15, 30 | 300 |
| MS5124L | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 10, 15, 30 | 300 |
| MS2248M | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 10, 15, 30 | 100 |
| MS2248L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 10, 15, 30 | 300 |
| MS3248L | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 3.0 | 10, 15, 30 | 300 |
| MS2248XL | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 2.0 | 10, 15, 30 | 600 |
Easy Bolus и Plus — с постоянной скоростью и болюс-модулем
Эластомерные микроинфузионные помпы для непрерывной инфузии с постоянной скоростью. Оснащены болюсным модулем для введения дополнительных доз препарата.
Easy Bolus
| МОДЕЛЬ | Скорость базального потока (мл/ч) | Объем болюса (мл) | Время блокировки (мин) | Объем (мл) |
|---|---|---|---|---|
| E20510M | 5 | 2 | 10 | 100 |
| E40215M | 2 | 4 | 15 | 100 |
| E50530L | 5 | 5 | 30 | 300 |
| E50560L | 5 | 5 | 60 | 300 |
| E50810L | 8 | 5 | 10 | 300 |
| E50815L | 8 | 5 | 15 | 300 |
| E50830L | 8 | 5 | 30 | 300 |
| E50860L | 8 | 5 | 60 | 300 |
| E51010XL | 10 | 5 | 10 | 600 |
| E51015XL | 10 | 5 | 15 | 600 |
Plus
| МОДЕЛЬ | Базальная скорость (мл/ч) | Объем болюса (мл) | Скорость [A+B] (мл/ч) | Объем (мл) |
|---|---|---|---|---|
| P0506S | 0.5 | 0.5 | 6 | 60 |
| P4006S | 4 | 0.5 | 6 | 60 |
| P0508S | 0.5 | 0.5 | 8 | 60 |
| P0515S | 0.5 | 0.5 | 15 | 60 |
| P1015S | 1 | 0.5 | 15 | 60 |
| P2015S | 2 | 0.5 | 15 | 60 |
| P0530S | 0.5 | 0.5 | 30 | 60 |
| P1030S | 1 | 0.5 | 30 | 60 |
| P0560S | 0.5 | 0.5 | 60 | 60 |
| P1060S | 1 | 0.5 | 60 | 60 |
| P2060S | 2 | 0.5 | 60 | 60 |
| M2015M | 2 | 1 | 15 | 100 |
| M4015M | 4 | 1 | 15 | 100 |
| M5015M | 5 | 1 | 15 | 100 |
| M5030M | 5 | 1 | 30 | 100 |
| M2060M | 2 | 1 | 60 | 100 |
| M5015L | 5 | 1 | 15 | 300 |
| M8015L | 8 | 1 | 15 | 300 |
| M4030L | 4 | 1 | 30 | 300 |
| M5030L | 5 | 1 | 30 | 300 |
| T5008L | 5 | 2 | 8 | 300 |
| T8008L | 8 | 2 | 8 | 300 |
| T1015L | 10 | 2 | 15 | 300 |
| T2015L | 2 | 2 | 15 | 300 |
| T4015L | 4 | 2 | 15 | 300 |
| T5015L | 5 | 2 | 15 | 300 |
| T8015L | 8 | 2 | 15 | 300 |
| T10015L | 10 | 2 | 15 | 300 |
| B0506S | - | 0.5 | 6 | 60 |
| B1006S | - | 1.0 | 6 | 60 |
| B2006S | - | 2.0 | 6 | 60 |
| B0508S | - | 0.5 | 8 | 60 |
| B1008S | - | 1.0 | 8 | 60 |
| B2008S | - | 2.0 | 8 | 60 |
| B0510S | - | 0.5 | 10 | 60 |
| B1010S | - | 1.0 | 10 | 60 |
| B2010S | - | 2.0 | 10 | 60 |
| B0515S | - | 0.5 | 15 | 60 |
| B1015S | - | 1.0 | 15 | 60 |
| B2015S | - | 2.0 | 15 | 60 |
Omnibus — регулируемая непрерывная инфузия + болюс
Эластомерная микроинфузионная помпа для регулируемой непрерывной инфузии. Оснащена болюсным модулем и регулятором скорости потока. Также может использоваться исключительно в режиме болюсного введения.
| МОДЕЛЬ | Скорость A (мл/ч) |
Скорость B (мл/ч) |
Скорость C [A+B] (мл/ч) |
Объем болюса (мл) |
Время блокировки (мин) |
Объем резервуара (мл) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O2020310M | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | 100 |
| O2020315M | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 100 |
| O2020330M | 2 | 3 | 5 | 2 | 30 | 100 |
| O2020360M | 2 | 3 | 5 | 2 | 60 | 100 |
| O2020410M | 2 | 4 | 6 | 2 | 10 | 100 |
| O2020415L | 2 | 4 | 6 | 2 | 15 | 300 |
| O2030615L | 3 | 6 | 9 | 2 | 15 | 300 |
| O2040615L | 4 | 6 | 10 | 2 | 15 | 300 |
| O3030615XL | 3 | 6 | 9 | 3 | 15 | 600 |
| O5040615L | 4 | 6 | 10 | 5 | 15 | 300 |
| O5040630L | 4 | 6 | 10 | 5 | 30 | 300 |
| O5040660L | 4 | 6 | 10 | 5 | 60 | 300 |
| O5040710L | 4 | 7 | 11 | 5 | 10 | 300 |
| O5040715L | 4 | 7 | 11 | 5 | 15 | 300 |
| O5040730L | 4 | 7 | 11 | 5 | 30 | 300 |
| O5040760L | 4 | 7 | 11 | 5 | 60 | 300 |
| O5040810L | 4 | 8 | 12 | 5 | 10 | 300 |
| O5040815L | 4 | 8 | 12 | 5 | 15 | 300 |
| O5040830L | 4 | 8 | 12 | 5 | 30 | 300 |
| O5040860L | 4 | 8 | 12 | 5 | 60 | 300 |
| O5050710L | 5 | 7 | 12 | 5 | 10 | 300 |
| O5050715L | 5 | 7 | 12 | 5 | 15 | 300 |
| O5040830XL | 4 | 8 | 12 | 5 | 30 | 600 |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита