Клапан выдоха в сборе с датчиком дыхательного потока (арт. 1505-3848-000)
Многофункциональный многоразовый модуль для систем ИВЛ, объединяющий клапан выдоха прецизионного действия и высокоточный датчик измерения потока
Предназначен для точного управления дыхательным контуром и контроля параметров вентиляции. Обеспечивает надежное регулирование выдоха и одновременный мониторинг дыхательного потока в режиме реального времени.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Преимущество |
|---|---|---|
| Артикул | 1505-3848-000 | Оригинальный номер производителя для точной идентификации |
| Тип изделия | Клапан выдоха в сборе с датчиком потока | Два критических компонента в одном модуле |
| Кратность использования | Многоразовый | Экономия расходных материалов, длительный срок службы |
| Функция 1 | Клапан выдоха прецизионного действия | Точное управление дыхательным контуром на выдохе |
| Функция 2 | Высокоточный датчик измерения потока | Одновременный мониторинг параметров вентиляции |
| Применение | Системы искусственной вентиляции легких (ИВЛ) | Интеграция в современное респираторное оборудование |
| Тип модуля | Многофункциональный сборный узел | Оптимизация пространства в дыхательном контуре |
Ключевые преимущества
Прецизионное управление выдохом
Клапан выдоха обеспечивает точное регулирование сопротивления выдоху, что позволяет оптимизировать респираторную поддержку и синхронизацию с дыхательными усилиями пациента.
Интегрированный мониторинг потока
Встроенный высокоточный датчик дыхательного потока обеспечивает непрерывный контроль объемных и скоростных параметров вентиляции без необходимости установки дополнительных компонентов.
Многоразовое использование
Конструкция модуля рассчитана на многократное применение с возможностью дезинфекции и стерилизации между использованиями, что снижает эксплуатационные расходы отделения.
Компактность и надежность
Объединение двух критических функций в одном модуле уменьшает количество соединений в дыхательном контуре, снижая риск утечек и упрощая подготовку аппарата к работе.
Области применения
| Сфера | Использование |
|---|---|
| Реанимация и интенсивная терапия | Управление выдохом и мониторинг потока у пациентов на длительной ИВЛ в ОРИТ |
| Анестезиология | Интраоперационная вентиляция с контролем параметров выдоха |
| Респираторная терапия | Точная настройка респираторной поддержки в отделениях пульмонологии |
Инструкция по подключению и использованию
| Этап | Действия |
|---|---|
| 1. Визуальный осмотр | Проверьте целостность корпуса клапана, отсутствие трещин и загрязнений. Убедитесь в чистоте датчика потока. |
| 2. Установка в контур | Встройте модуль в выдыхательную линию дыхательного контура аппарата ИВЛ в соответствии с маркировкой направления потока газа. |
| 3. Подключение к монитору | Подсоедините электрический разъем датчика потока к соответствующему порту на аппарате ИВЛ или мониторе пациента. |
| 4. Проверка герметичности | Запустите тест герметичности дыхательного контура на аппарате ИВЛ. Убедитесь в отсутствии утечек через соединения модуля. |
| 5. Калибровка (при необходимости) | При первом подключении или замене модуля выполните процедуру калибровки датчика потока согласно инструкции к аппарату ИВЛ. |
| 6. Мониторинг работы | Контролируйте стабильность показаний потока и корректность работы клапана выдоха по данным на дисплее аппарата. |
| 7. Демонтаж и обработка | После использования извлеките модуль из контура. Проведите дезинфекцию или стерилизацию в соответствии с инструкцией производителя. |
Гарантии качества
- Оригинальный компонент для систем ИВЛ (совместимость с оборудованием GE Healthcare / Datex-Ohmeda)
- Прецизионный клапан выдоха для точного управления респираторной поддержкой
- Высокоточный датчик дыхательного потока — достоверный мониторинг параметров вентиляции
- Многоразовая конструкция, устойчивая к многократным циклам обработки
- Соответствие стандартам безопасности для респираторного оборудования
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита