Инкубатор Atom Medical Incu: Инновационное решение для ухода за новорожденными
Инкубатор Atom Medical Incu реализует принцип «одной кровати», что позволяет проводить первичную обработку и оценку по шкале Апгар с использованием встроенного таймера. Благодаря интегрированным весам возможно взвешивание в режиме открытой реанимационной системы прямо в родильном зале. Затем система переводится в режим инкубатора, и с помощью источника бесперебойного питания инкубатор может быть транспортирован в реанимационное отделение, минимизируя ненужные перемещения и тактильные раздражения для младенца.
Преимущества инкубатора
- Высокое качество и простота конструкции: Инкубатор предназначен для выхаживания новорожденных и подходит для преждевременно родившихся младенцев.
- Конфигурация под потребности лечебных учреждений:
- В базе: сервоконтроль температуры и влажности.
- Опционально: контроль содержания кислорода, SpO2 (по технологии Masimo), электронные весы, литиевая батарея.
Высокое качество и простота конструкции
Инкубатор Incu i разработан для создания среды, максимально приближенной к утробе матери, что делает его идеальным для недоношенных младенцев. Мы стремимся предложить оптимальное соотношение цены и качества, а также высокий уровень безопасности, что помогает решать различные клинические задачи.
Конфигурация под потребности лечебных учреждений
Наш инкубатор отвечает строгим требованиям для интенсивной терапии и ухода за недоношенными новорожденными. Базовая комплектация включает сервоконтроль температуры и влажности, а также возможность добавления:
- Сервоконтроля содержания кислорода в воздушной смеси.
- Пульсоксиметров для мониторинга насыщения кислородом.
- Электронных весов и литиевой батареи для транспортировки.
- Аппараты фототерапии и ручной ИВЛ.
Инфекционный контроль
Наш подход к уходу обеспечивает защиту от инфекций. Инкубатор оснащен цветным сенсорным дисплеем диагональю 7" с антибактериальным покрытием, а сглаженная конструкция без острых углов позволяет легко ухаживать за устройством. Полностью откидываемые стенки и система управления наклоном ложа минимизируют открытие инкубатора и помогают сохранить чистоту внутри.
Развивающий уход (Development Care)
Каждый аспект конструкции инкубатора Atom Medical Incu направлен на создание безопасной и комфортной среды для новорожденных. Уровень шума менее 45 дБ даже при работе вентилятора обеспечивает спокойную обстановку. Уникальные функции, такие как съемный внешний дисплей, защитное покрывало с множеством окон для доступа и бесшумное управление, помогают минимизировать стрессы и поддержку здоровья ребенка.
Эргономика и функциональность
- 6 окон доступа и 4 порта: Уменьшает потерю тепла, влажности и кислорода во время рутинного ухода.
- Электронные весы: Позволяют взвешивать ребенка, не извлекая его из инкубатора.
- Выдвижной лоток для рентгеновской кассеты: Обеспечивает доступ с двух сторон, минимизируя необходимость в манипуляциях.
Понятный и удобный интерфейс пользователя
Инкубатор оснащен цветным сенсорным дисплеем с поворотом на 360°, который можно размещать с обеих сторон на любой высоте. Меню на русском языке упрощает взаимодействие, отображая основную информацию, включая уровень воды в увлажнителе и динамику веса.
Большой выбор принадлежностей
Мы предлагаем широкий ассортимент аксессуаров, чтобы каждый инкубатор можно было адаптировать под индивидуальные нужды вашего отделения:
- Индивидуальный подход: Наши специалисты помогут выбрать идеальную комплектацию в рамках вашего бюджета.
- Дополнительные опции: Возможности доустановки в процессе эксплуатации, включая сервоконтроль кислорода и пульсоксиметрию.
- Удобные тележки: Экономичный вариант с вместительными ящиками или тележка с электрическим лифтом и регулируемой высотой.
- Навесные комплектующие: Стойки и рельсы, позволяющие удобно разместить до 3 единиц оборудования.
- Дополнительные опции: Возможности доустановки в процессе эксплуатации, включая сервоконтроль кислорода и пульсоксиметрию.
- Удобные тележки: Экономичный вариант с вместительными ящиками или тележка с электрическим лифтом и регулируемой высотой.
- Навесные комплектующие: Стойки и рельсы, позволяющие удобно разместить до 3 единиц оборудования.
Сделайте шаг к современному уходу за новорожденными!
Инкубатор Atom Medical Incu – это надежное решение для современных медицинских учреждений. Обеспечьте своим пациентам максимальный комфорт и безопасность! Закажите инкубатор уже сегодня и откройте новые горизонты в уходе за новорожденными!
Технические характеристики инкубатора для новорождённых Atom Medical Incu i
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Электропитание | 220–240 В, 50–60 Гц, 0,8 кВт | Подключается к стандартной электросети, энергоэффективен для работы в больничных условиях |
| Габаритные размеры | 680×1070×1380–1780 мм (без дисплея) | Позволяет удобно разместить инкубатор в отделении; высота варьируется |
| Дисплей | TFT-LCD, 8.5", 256 цветов | Яркий информативный дисплей для управления и мониторинга параметров |
| Температура кожи (рабочий диапазон) | 34.0 – 37.5 °C | Безопасный диапазон для поддержания комфортных условий для новорожденного |
| Температура воздуха в инкубаторе (ручной режим) | 23.0 – 37.0 °C | Регулируемая среда для разных клинических ситуаций |
| Диапазон отображения температуры кожи | 30.0 – 42.0 °C | Реальный диапазон для контроля состояния пациента |
| Диапазон отображения температуры воздуха | 20.0 – 42.0 °C | Поддерживает и отображает значения в широком промежутке |
| Аварийные индикаторы | Высокая температура, Превышение заданного значения, Сбои питания, Положение вентилятора, Ошибка датчика температуры кожи, Неисправность системы | Обеспечивают своевременное оповещение персонала при отклонениях |
| Управление влажностью | Серво-контроль, установка 40–95%, отображение 15–99%, ≥90% макс. влажности | Точное управление и контроль микроклимата инкубатора |
| Дополнительные аварийные индикаторы (влажность) | Ошибка датчика влажности, Низкий уровень воды, Пустая камера влажности, Отключение камеры, Невыполнение заданного уровня | Контроль и надежность систем поддержания влажности |
Комплектация инкубатора для новорожденных Incu с принадлежностями
| Наименование | Кол-во | Комментарий |
|---|---|---|
| I. Основная продукция | ||
| Инкубатор для новорожденных Incu, вариант Incu I | 1 шт. | Основное устройство |
| II.1. Адаптеры и датчики | ||
| Адаптер калибровки кислорода | 1 шт. | Для точности настройки кислородной системы |
| Адаптер с кронштейном для системы жизнеобеспечения | до 4 шт. | Фиксация подключения оборудования |
| Датчик влажности | до 4 шт. | Измеряет влажность воздуха |
| Датчик кислорода | до 4 шт. | Мониторинг O₂ внутри камеры |
| Датчик содержания кислорода в крови | до 20 шт. | Контролирует сатурацию малышей |
| Датчик пульсоксиметрии | до 20 шт. | Измерение сатурации и пульса |
| Датчик температуры кожи многоразовый | до 5 шт. | Для долгосрочного мониторинга |
| Датчик температуры кожи одноразовый с кабелем | до 50 шт. | Безопасно для каждого пациента |
| Расходомер кислорода (флоуметр) | до 4 шт. | Измеряет подачу кислорода |
| II.2. Оборудование | ||
| Аспиратор | до 3 шт. | Удаляет жидкости из дыхательных путей |
| Блок мониторинга веса пациента | 1 шт. | Контроль массы новорожденного |
| Блок регулировки концентрации кислорода | 1 шт. | Настройка уровня кислорода в камере |
| Блок пульсоксиметрический | 1 шт. | Мониторинг сатурации и пульса |
| Блок кислородной терапии | 1 шт. | Для проведения терапии с кислородом |
| Блок питания | 1 шт. | Основное питание оборудования |
| Источник бесперебойного питания | 1 шт. | Для работы при перебоях электричества |
| Источник света | 1 шт. | Освещение зоны работы |
| Лампа для фототерапии | до 20 шт. | Для лечения желтушки |
| Лампа для источника света | до 5 шт. | Запасная лампа |
| II.3. Крепеж и соединительные элементы | ||
| Кронштейн с держателем для контура | до 4 шт. | Крепление элементов дыхательной системы |
| Кабель соединительный | до 50 шт. | Для соединения модулей |
| Кабель пациента | до 10 шт. | Передача данных в монитор |
| Кабель питания | до 5 шт. | Резервные кабели |
| Шланг соединительный | до 10 шт. | Соединяет газовые и жидкостные каналы |
| Рельс для крепления оборудования | до 4 шт. | Монтаж периферии |
| II.4. Капсулы и контейнеры | ||
| Кислородный колпак (палатка) | до 4 шт. | Создаёт кислородную среду |
| Кислородная маска | до 10 шт. | Маска для подачи кислорода новорожденному |
| Кислородная трубка | до 10 шт. | Подача кислорода к инкубатору |
| Вкладыш «Сильвита» для увлажнителя | до 20 шт. | Контроль влажности |
| Диафрагменный порт доступа | до 10 шт. | Манипуляционный доступ к ребёнку |
| Защелкивающийся порт доступа | до 6 шт. | Герметичный порт для доступа |
| Полудиафрагменное кольцо порта доступа | до 20 шт. | Монтаж портов доступа |
| Полудиафрагменный порт доступа | до 20 шт. | Дополнительная изоляция |
| II.5. Медицинские аксессуары | ||
| Ограничительный ремень | до 6 шт. | Фиксация ребёнка |
| Пелёнка-салфетка | до 100 шт. | Гигиенические принадлежности |
| Простыня для матраса | до 100 шт. | Гигиеничное покрытие |
| Покрывало | до 100 шт. | Укрытие для тепла |
| Матрас | 1 шт. | Основа ложа ребёнка |
| Матрас противопролежневый | 1 шт. | Профилактика пролежней |
| Фиксатор датчика температуры кожи | до 240 шт. | Фиксация термодатчиков |
| Фиксатор головы с кронштейном | 1 шт. | Безопасность головы малыша |
| Чехол | до 5 шт. | Защита оборудования |
| Чехол портов доступа | до 10 шт. | Герметизация портов доступа |
| II.6. Транспортные и вспомогательные элементы | ||
| Тележка | 1 шт. | Транспортировка инкубатора |
| Стойка инфузионная | до 4 шт. | Для инфузионных растворов |
| Стойка многофункциональная | до 4 шт. | Для крепления дополнительного оборудования |
| Стойка переменной высоты | 1 шт. | Настройка удобной высоты |
| Тумба с дверцами и двумя полками | 1 шт. | Хранение расходных материалов |
| Ящик для инструментов | до 4 шт. | Организация места хранения инструментов |
| II.7. Безопасность и защита | ||
| Предохранитель | до 5 шт. | Электробезопасность |
| Электростатический фильтр | до 20 шт. | Очищение воздуха |
| Поддон рентгеновской кассеты | 1 шт. | Для проведения рентгена |
| Поднос для инструментов/принадлежностей | до 5 шт. | Рабочий помощник для медперсонала |
| II.8. Для регистрации | ||
| Карточка новорожденного (голубая, розовая) | до 100 шт. | Идентификация малышей |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита