Высокотехнологичное решение для гемодиализа - Аппарат SWS-5000
Аппарат для гемодиализа SWS-5000 предоставляет мультиорганную поддержку, превосходя традиционные методы очистки крови. Он эффективно поддерживает органы, включая печень, почки и иммунную систему, благодаря передовым технологиям. Устройство обеспечивает надежное и простое в использовании функционал, что делает его идеальным для критических медицинских ситуаций.
Ключевые особенности SWS-5000
- Мультиорганная поддержка "Три в одном":
- CRRT (непрерывная заместительная почечная терапия)
- Искусственная печень
- Плазмообмен (PE)
- Широкий спектр протоколов лечения: поддерживает 14 различных режимов для множества медицинских ситуаций.
- Продвинутые технологии, включая точную ультрафильтрацию и контроль температуры жидкости.
- Универсальная совместимость с расходными материалами различных производителей.
- Простота в использовании благодаря интуитивно понятному интерфейсу и графическим подсказкам.
Функциональные возможности и передовые методы лечения
Аппарат SWS-5000 способен выполнять плазмоферез с двойной фильтрацией для удаления высокомолекулярных патогенов, а также экстракорпоральную очистку крови при множественных органных недостаточностях. Искусственная печень в составе устройства устраняет токсичные вещества, временно заменяя функции печени и помогая в её восстановлении.
Разнообразие терапевтических режимов
| Режим | Применение |
|---|---|
| CVVHDF (Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация) | Применяется при тяжёлой почечной недостаточности и осложнениях с отеком и расстройством кислотно-щелочного баланса. |
| CVVH (Непрерывная вено-венозная гемофильтрация) | Используется при остром повреждении почек, сердечной недостаточности и связанных состояниях. |
| CVVHD (Непрерывный вено-венозный гемодиализ) | Оптимален в случаях сложных инфекций и острых состояний почек. |
| SCUF (Медленная непрерывная ультрафильтрация) | Эффективна при тяжелых отёках и сердечной недостаточности. |
| HP (Гемоперфузия) | Нацелен на лечение острого отравления и уремии. |
| SPAD (Однопроходный диализ альбумина) | Специализирован на гипербилирубинемии и острых печеночных кризах. |
| CPFA (Фильтрационная адсорбция со связанной плазмой) | Фокусируется на удалении токсинов и медиаторов воспаления. |
| DFPP (Плазмаферез с двойной фильтрацией) | Применяется при аутоиммунных и метаболических нарушениях. |
| PE (Плазмаферез) | Используется для лечения ревматических и некоторых системных заболеваний. |
| MARS (Система рециркуляции молекулярных адсорбентов) | Успешно лечит острую печеночную недостаточность и обострения печени. |
| PDF (Диафильтрация плазмы) | Применяется при печеночной и почечной недостаточности с дисбалансом электролитов. |
Заключение
SWS-5000 - это оптимальное решение для медицинских учреждений, предлагающее технологическое превосходство и удобство эксплуатации. Он обеспечивает высококачественное обслуживание пациентов, находящихся как в критических состояниях, так и в плановой терапии.
Основные характеристики аппарата для гемодиализа SWS-5000A
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размеры (В × Ш × Г) | 1720 × 635 × 578 мм |
| Вес | около 75 кг |
| Напряжение питания | ~110/220 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 500 ВА |
| Батарея резервная | 2×12V 5Ah |
| Контроль венозного давления (Vp) | -500 ~ +700 мм рт.ст., ±5 мм рт.ст. |
| Контроль артериального давления (Ap) | -500 ~ +700 мм рт.ст., ±5 мм рт.ст. |
| Контроль трансмембранного давления (Tmp) | -500 ~ +700 мм рт.ст., ±5 мм рт.ст. |
| Контроль внешнего давления первичной мембраны (Pm1) | -500 ~ +700 мм рт.ст., ±5 мм рт.ст. |
| Контроль давления вторичной мембраны (Pm2) | -500 ~ +700 мм рт.ст., ±5 мм рт.ст. |
| Поток крови (BP) | 0 ~ 600 мл/мин, ±10% |
| Поток насоса LP1 / LP2 / FP | 0 ~ 250 мл/мин, ±0,1 мл/мин или ±5% |
| Поток отработанной жидкости (UFP) | 0 ~ 250 мл/мин, ±0,1 мл/мин или ±5% |
| Поток насосов для инфузии | 0 ~ 10 мл/ч, ±0,2 мл/ч или ±5% Быстрый инъекционный поток: 10 ~ 2000 мл/ч |
| Масштаб инфузии / отработанной жидкости | 0 ~ 30 кг, ±5 г или ±0,1% |
| Масштабы регидратации | 0 ~ 12 кг, ±5 г или ±0,1% |
| Температура замещающей жидкости | 33℃ ~ 40℃, ±1℃ |
| Контроль утечки крови | ≤ 0,35 мл/мин |
| Контроль пузырьков воздуха | >0,02 мл |
Комплектация и принадлежности аппарата для гемодиализа SWS-5000A
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Аппарат для гемодиализа SWS-5000A | 1 шт. |
| Стойка для внутривенных вливаний | 1 шт. |
| Держатель диализатора в сборе | 1 шт. |
| Кабель заземления | 1 шт. |
| Фильтр ферритовый | 1 шт. |
| Веса для калибровки | 2 шт. |
| Калибратор насосных роликов | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Принадлежности | |
| Запасной держатель диализатора в сборе | до 2 шт. |
| Предохранитель | 2 шт. |
| Отвертка 5×150 мм | 2 шт. |
| Шестигранный ключ, диаметр 3 мм | 2 шт. |
Режимы терапии аппаратов SWS-5000 серии
| Тип режима терапии | Доступные режимы терапии | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Режим | SWS-5000 | SWS-5000А | SWS-5000B | |||
| CRRT Непрерывные методы заместительной почечной терапии | CVVH Непрерывная веновенозная гемофильтрация | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| CVVHD Непрерывная веновенозная гемодиализ | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| CVVHDF Непрерывная веновенозная гемодиафильтрация | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| SCUF Медленная ультрафильтрация для удаления жидкости | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Гемоперфузия Аппаратное удаление токсинов и шлаков из крови через сорбент | HP Гемоперфузия | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Другие методы экстракорпоральной гемокоррекции Специализированные методы очистки крови и плазмы | PE Плазмаферез | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| PA Плазмаадсорбция | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| CPFA Комбинированная плазмофильтрация и адсорбция | ![]() |
опционально | ![]() |
|||
| FPSA Адсорбция фракционированной плазмы | опционально | опционально | ![]() |
|||
| MARS Аппаратная поддержка функций печени | опционально | опционально | ![]() |
|||
| SPAD Однократный альбуминовый диализ | опционально | опционально | ![]() |
|||
| DFPP Двойная фильтрация плазмы | опционально | опционально | ![]() |
|||
| RAD Ренальный ассистирующий девайс | опционально | опционально | ![]() |
|||
| PDF Плазма диафильтрация | опционально | опционально | ![]() |
|||
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита


















