Серия аспираторов INSPITAL SU60 — профессиональное решение для хирургических отделений, операционных и реанимаций. Безмасляные вакуумные системы с производительностью до 120 л/мин обеспечивают эффективное удаление жидкостей при соблюдении всех гигиенических требований.
Сравнительная таблица моделей INSPITAL SU60
| Параметр | SU60.05 | SU60.10 | SU60.15 | SU60.TP |
|---|---|---|---|---|
| Производительность | 60 л/мин | 60 л/мин | 60 л/мин | 120 л/мин |
| Макс. вакуум | 90 кПа (680 мм рт.ст.) | 90 кПа (680 мм рт.ст.) | 90 кПа (680 мм рт.ст.) | 90 кПа (680 мм рт.ст.) |
| Уровень шума | 55 дБ(А) | 55 дБ(А) | 55 дБ(А) | 55 дБ(А) |
| Тип насоса | Безмасляный | |||
| Электропитание | 220-240 В, 50-60 Гц | |||
| Основные отличия | Базовая комплектация | Оптимизирован для ЛОР-процедур | Расширенный набор аксессуаров | Турбо-режим для интенсивных вмешательств |
Технические характеристики
Вакуумная система
- Безмасляный насос сухого типа
- Регулируемый вакуум 20-90 кПа
- Встроенная защита от переполнения
- Автоматическое отключение при перегреве
Эксплуатационные параметры
- Рабочая температура: +10°C до +40°C
- Влажность: 20%-85% без конденсата
- Атмосферное давление: 0.49-1 атм
- Класс защиты: IP21
Габариты и вес
- Высота: 850-950 мм (регулируемая)
- Ширина: 350-400 мм
- Глубина: 450-500 мм
- Вес: 18-22 кг в зависимости от комплектации
Комплектации и принадлежности
Базовый комплект всех моделей включает:
- Аспиратор на мобильной опоре с колесами
- Силовой кабель
- Эксплуатационную документацию
Опциональные принадлежности
| Аксессуар | SU60.05 | SU60.10 | SU60.15 | SU60.TP |
|---|---|---|---|---|
| Ножная педаль | Опция | В комплекте | В комплекте | В комплекте |
| Гидрофобные фильтры | До 10 шт | До 15 шт | До 20 шт | До 20 шт |
| Аспирационные трубки (2м) | До 20 шт | До 20 шт | До 30 шт | До 30 шт |
| Резервуары 1-5л | До 6 шт | До 6 шт | До 10 шт | До 10 шт |
| Пакеты-вкладыши | До 100 шт | До 150 шт | До 200 шт | До 200 шт |
Рекомендации по выбору модели
INSPITAL SU60.05 (Extractor)
Базовый вариант для общих хирургических манипуляций. Оптимален для операционных среднего объема, стоматологических кабинетов и малых стационаров.
INSPITAL SU60.10
Специализированная версия для ЛОР-процедур и эндоскопических вмешательств. Комплектуется усиленными фильтрами и дополнительными насадками.
INSPITAL SU60.15
Расширенный комплект для многопрофильных стационаров. Включает полный набор резервуаров и расходных материалов для интенсивного использования.
INSPITAL SU60.TP
Турбо-версия с удвоенной производительностью (120 л/мин) для сложных хирургических вмешательств, трансплантологии и случаев массивной кровопотери.
Гигиенические решения
Многоразовые системы
- Канистры из медицинского полипропилена
- Автоклавируемые крышки (134°C)
- Химическая стойкость к дезинфектантам
Одноразовые системы
- Пакеты-вкладыши с пеногасителем
- Варианты с гелеобразующим агентом
- Стерильные комплекты для аспирации
Защитные компоненты
- Гидрофобные бактериальные фильтры
- Емкости для защиты от перелива
- Антибактериальное покрытие корпуса
Подбор оптимальной комплектации SU60
Наши специалисты помогут выбрать модель и комплектацию аспиратора, идеально соответствующую вашим клиническим задачам и бюджету учреждения.
Часто задаваемые вопросы
Каков срок службы аспираторов SU60?
Средний срок эксплуатации составляет 5-7 лет при условии своевременной замены расходных материалов и профилактического обслуживания.
Возможна ли установка дополнительных резервуаров?
Да, все модели поддерживают подключение до 2 дополнительных резервуаров одновременно. Максимальный объем системы - 10 литров.
Какие отличия между многоразовыми и одноразовыми системами?
Многоразовые канистры требуют стерилизации после каждого использования, но экономичны при интенсивной эксплуатации. Одноразовые системы исключают риск перекрестного заражения, но имеют более высокую эксплуатационную стоимость.
Сравнение технических характеристик аспираторов INSPITAL серии SU60
| Техническая характеристика | Модель | |||
|---|---|---|---|---|
| SU60.05 | SU60.10 | SU60.15 | SU60.TP | |
| Основные параметры | ||||
| Максимальный вакуум | 90 кПа (680 мм рт.ст.) ±10% | |||
| Производительность потока | 60 л/мин | 60 л/мин | 60 л/мин | 120 л/мин |
| Тип насоса | Безмасляный ротационный | |||
| Уровень шума | ≤55 дБ(А) на расстоянии 1 м | |||
| Система управления | ||||
| Регулировка вакуума | Плавная (20-90 кПа) | Плавная (20-90 кПа) | Плавная (20-90 кПа) | Плавная (20-90 кПа) |
| Индикация | Механическая | Механическая | Электронная + звуковая сигнализация | Электронная + звуковая сигнализация |
| Управление | Ручное | Ручное + ножная педаль | Ручное + ножная педаль | Ручное + ножная педаль |
| Электропитание | ||||
| Напряжение | 220-240 В ±10%, 50/60 Гц | |||
| Потребляемая мощность | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 450 Вт |
| Предохранители | 2×T2A | 2×T2A | 2×T2A | 2×T4A |
| Резервуары и фильтрация | ||||
| Объем основного резервуара | 2 л (стандарт), опционально 1/3/5 л | |||
| Тип фильтра | Гидрофобный (0.2 мкм) | Гидрофобный (0.2 мкм) | Гидрофобный (0.2 мкм) + угольный | Гидрофобный (0.2 мкм) + угольный |
| Защита от переполнения | Механическая | Механическая | Электронная с автоматическим отключением | Электронная с автоматическим отключением |
| Эксплуатационные параметры | ||||
| Температура окружающей среды | +10°C до +40°C | |||
| Относительная влажность | 20% - 85% без конденсата | |||
| Атмосферное давление | 0.49 - 1 атм (500-1060 гПа) | |||
| Класс защиты | IP21 | |||
| Габариты и вес | ||||
| Высота | 850-950 мм (регулируемая) | 850-950 мм (регулируемая) | 850-950 мм (регулируемая) | 900-1000 мм (регулируемая) |
| Ширина | 350 мм | 350 мм | 400 мм | 400 мм |
| Глубина | 450 мм | 450 мм | 500 мм | 500 мм |
| Вес (нетто) | 18 кг | 18.5 кг | 20 кг | 22 кг |
| Дополнительные функции | ||||
| Автоотключение | Нет | Нет | После 30 мин простоя | После 30 мин простоя |
| Память настроек | Нет | Нет | 3 профиля | 5 профилей |
| Интерфейс подключения | Нет | Нет | USB для обслуживания | USB + Ethernet |
Ключевые отличия серий:
- SU60.05 - базовая модель для общего применения
- SU60.10 - оптимизирован для ЛОР-процедур (доп.фильтры)
- SU60.15 - расширенная комплектация для стационаров
- SU60.TP - турбо-версия с удвоенной производительностью
Полное сравнение комплектаций аспираторов INSPITAL SU60
| Компонент / Модель | SU60.05 (Extractor) | SU60.10 | SU60.15 | SU60.TP (Turbo) |
|---|---|---|---|---|
| Основные компоненты | ||||
| Аспиратор на мобильной опоре | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Силовой кабель | ✓ (3м) | ✓ (3м) | ✓ (5м) | ✓ (5м) |
| Эксплуатационная документация | ✓ (рус/англ) | ✓ (рус/англ) | ✓ (рус/англ/нем) | ✓ (рус/англ/нем) |
| Управление | ||||
| Ножная педаль | Опция (до 1 шт) | ✓ (1 шт вкл.) + опция доп. | ✓ (2 шт вкл.) | ✓ (2 шт вкл.) |
| Дистанционный пульт | ─ | Опция | ✓ | ✓ |
| Фильтрация | ||||
| Гидрофобные фильтры | До 10 шт | До 15 шт | До 20 шт | До 20 шт |
| Фильтры тонкой очистки | ─ | До 5 шт | До 10 шт | До 10 шт |
| Трубки аспирационные | ||||
| Силиконовые 2м | До 20 шт | До 20 шт | До 30 шт | До 30 шт |
| Силиконовые 50см | До 20 шт | До 20 шт | До 30 шт | До 30 шт |
| Антибактериальные 2м | ─ | До 10 шт | До 15 шт | До 15 шт |
| Резервуары вакуумные | ||||
| Многоразовые 1л | До 2 шт | До 3 шт | До 5 шт | До 5 шт |
| Многоразовые 2л | До 2 шт | До 3 шт | До 5 шт | До 5 шт |
| Многоразовые 3л | До 2 шт | До 3 шт | До 5 шт | До 5 шт |
| С интегрированной ручкой 2л | ─ | До 2 шт | До 4 шт | До 4 шт |
| С интегрированной ручкой 3л | ─ | До 2 шт | До 4 шт | До 4 шт |
| С интегрированной ручкой 5л | ─ | ─ | До 2 шт | До 2 шт |
| Канистры и вкладыши | ||||
| Пластиковые многоразовые 1л | До 2 шт | До 3 шт | До 6 шт | До 6 шт |
| Пластиковые многоразовые 2л | До 2 шт | До 3 шт | До 6 шт | До 6 шт |
| Пластиковые многоразовые 3л | До 2 шт | До 3 шт | До 6 шт | До 6 шт |
| Крышки многоразовые | До 4 шт | До 8 шт | До 12 шт | До 12 шт |
| Пакеты-вкладыши 1л | До 50 шт | До 100 шт | До 150 шт | До 150 шт |
| Пакеты-вкладыши 2л | До 30 шт | До 50 шт | До 100 шт | До 100 шт |
| С пеногасителем 1л | ─ | До 50 шт | До 100 шт | До 100 шт |
| С гелеобразующим агентом 1л | ─ | До 30 шт | До 50 шт | До 50 шт |
| Насадки и чаши | ||||
| Силиконовые чаши 50мм | До 10 шт | До 15 шт | До 30 шт | До 30 шт |
| Силиконовые чаши 60мм | До 10 шт | До 15 шт | До 30 шт | До 30 шт |
| Силиконовые чаши 70мм | До 5 шт | До 10 шт | До 20 шт | До 20 шт |
| ЛОР-насадки | ─ | До 5 наборов | До 10 наборов | До 10 наборов |
| Защитные системы | ||||
| Емкость для защиты от перелива | До 2 шт | До 4 шт | До 6 шт | До 6 шт |
| Крепление настенное | ─ | До 2 шт | До 6 шт | До 6 шт |
| Фильтр-ловушка для твердых частиц | ─ | До 2 шт | До 5 шт | До 5 шт |
| Дополнительно | ||||
| Предохранители | До 2 шт | До 5 шт | До 10 шт | До 10 шт |
| Ключ для обслуживания | ─ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Чехол для транспортировки | ─ | Опция | ✓ | ✓ |
Финансовый калькулятор
Рассчитайте окупаемость оборудования или сравните условия лизинга и кредита